Spiel 10410403-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball
Im kleinen Mölchen, 50389 Wesseling-Berzdorf
Umpire-Einteilung
- 1B: Bock Christina Julia (A-061988-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Stuckstätte Alexandra (A-047964-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Wesseling Vermins
- Stanke Leonie (A-037690-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410403-2
- Datum
- 07.05.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 |
| Wesseling Vermins | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Neunkirchen Nightmares (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumann K., 3b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | .535 |
| Roth A., p | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .450 |
| Parpart N., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .643 |
| Lamersdorf L., c | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .333 | .788 |
| Mücke A., 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .933 |
| Machtans T., cf | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .357 | .757 |
| Schumacher R., lf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | .769 |
| Cadsky C., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| von Homeyer L., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 |
| Holzportz M., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| 26 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 |
BATTING
2B: Parpart N.
3B: Mücke A.
SH: Parpart N.
BASERUNNING
CS: Machtans T.
FIELDING
E: Neumann K., Mücke A. (2), von Homeyer L.
| Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szalay K., ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.122 |
| Ernst M., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1.354 |
| Weil J., c-2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Brockmeyer L., 3b-2b | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.470 |
| Volkmann C., rf-p | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .563 | 1.276 |
| Dehmel C., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .347 |
| Kühler A., c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.039 |
| Theissen A., p-rf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 | .579 |
| Broziewski J., 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| von Rüden M., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chime C., ph | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.000 |
| Jung T., 1b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Hedtmann L., 2b-lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Schmitz L., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 12 | 12 | 8 | 1 | 5 |
BATTING
2B: Szalay K., Volkmann C., Chime C.
SH: Ernst M.
SF: Brockmeyer L.
BASERUNNING
SB: Ernst M., Brockmeyer L., Dehmel C., Hedtmann L.
FIELDING
---
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth A. (L, 1-2) | 5.1 | 35 | 28 | 12 | 12 | 11 | 1 | 5 | 12.38 |
| 5.1 | 35 | 28 | 12 | 12 | 11 | 1 | 5 |
| Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theissen A. (W, 2-1) | 5.0 | 27 | 23 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.37 |
| Volkmann C. | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| 6.0 | 33 | 26 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 |
- Spielfeld
- Softball, Im kleinen Mölchen, 50389 Wesseling-Berzdorf
- Spieldauer
- 02:12
- Zuschauer
- 46
- Umpire
- Stuckstätte Alexandra (HP), Bock Christina Julia (1B)
- Scorer
- Stanke Leonie

