Spiel 10420701-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Roberto-Clemente-Field
Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Umpire-Einteilung
- HP: Dosch Felix (A-007059-UMP-SB)
- 1B: Haller Thomas (A-062380-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Dörflinger Patrick (A-007002-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420701-1
- Datum
- 10.06.2023 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Mannheim Tornados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., rf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .231 | .853 |
| von Zepelin S., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | .935 |
| Germaine S., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 | .541 |
| Lint B., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | 1.292 |
| von Zepelin S., dp | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .838 |
| Schaible J., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krempels Uribe P., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .762 |
| Gluns S., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .546 |
| Kutschera S., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .701 |
| von Kapff F., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 |
BATTING
SH: von Zepelin S.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Germaine S.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan S., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .406 | 1.031 |
| Bucher V., 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .442 |
| Lübken J., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .890 |
| Greim M., c | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .343 | .839 |
| Bieth E., lf | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .987 |
| Zuber A., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 | .628 |
| Eisinger J., rf | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.038 |
| Zuber F., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Anderson S., dp | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 |
| EL-Ayoubi H., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 | .374 |
| 26 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
BATTING
3B: Sloan S., Greim M.
SH: EL-Ayoubi H.
BASERUNNING
SB: Bieth E.
FIELDING
E: Sloan S., EL-Ayoubi H.
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (L, 2-4) | 6.0 | 29 | 26 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2.28 |
| 6.0 | 29 | 26 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frener A. (W, 1-1) | 6.1 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.58 |
| Wenzel L. (S, 1) | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.26 |
| 7.0 | 32 | 28 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Dosch Felix (HP), Haller Thomas (1B)
- Scorer
- Dörflinger Patrick

