Spiel 10420801-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Roberto-Clemente-Field
Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Umpire-Einteilung
- 1B: Haller Thomas (A-062380-UMP-SB)
- HP: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Dörflinger Patrick (A-007002-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420801-2
- Datum
- 09.07.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenberger Legionäre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Mannheim Tornados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerscher N., c | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .260 | .723 |
| Diefenbach T., 2b-1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .843 |
| File H., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .550 | 1.890 |
| Gruber L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .528 | 1.488 |
| Korbely S., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .805 |
| Thumann K., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .367 | .905 |
| Hagengruber M., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .327 | .794 |
| Dirscherl C., 3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .244 | .653 |
| Eiting J., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 | .752 |
| Eiting J., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 | .532 |
| 28 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 |
BATTING
3B: Dirscherl C.
BASERUNNING
SB: Kerscher N., Dirscherl C., Eiting J.
FIELDING
E: Kerscher N., Diefenbach T., Korbely S.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan S., 3b-c | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .436 | 1.192 |
| Poon C., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.306 |
| Lübken J., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 | .913 |
| Radschun E., dp | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .048 | .178 |
| Bieth E., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .419 | .968 |
| Greim M., c-3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .326 | .772 |
| Anderson S., p-1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .822 |
| EL-Ayoubi H., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .120 | .401 |
| Zuber A., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | .578 |
| Bucher V., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .450 |
| 24 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 |
BATTING
2B: Sloan S., Bieth E.
SH: Bieth E., EL-Ayoubi H., Zuber A.
BASERUNNING
SB: Sloan S. (2), Poon C.
FIELDING
---
| Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mc Birnie C. (L, 4-3) | 7.0 | 31 | 24 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3.19 |
| 7.0 | 31 | 24 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson S. | 5.0 | 20 | 19 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2.19 |
| Wenzel L. (W, 6-1) | 3.0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.99 |
| 8.0 | 30 | 28 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 01:54
- Zuschauer
- 55
- Umpire
- Lohnert Thomas (HP), Haller Thomas (1B)
- Scorer
- Dörflinger Patrick

