Spiel 10250702-2 (2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost)
Spielinfo
Spielort
Ballpark HOLM
Am Sportzentrum 1, 25488 Holm
Umpire-Einteilung
- 1B: Randhawa Kai (A-050015-UMP-BB)
- HP: Percle Brandon (A-027713-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Holm Westend 69'ers
- Müller Sandra (A-025505-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10250702-2
- Datum
- 21.05.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Sluggers | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16 | 0 |
| Holm Westend 69'ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Berlin Sluggers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mello D., 3b-ss | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .471 | 1.068 |
| Vohmann J., ss-3b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | .760 |
| Tochatschek L., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Krause M., cf | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .391 | .901 |
| Nischik D., rf | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.374 |
| Schneider A., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .087 | .309 |
| Wasielewski D., p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .628 |
| Gebhardt P., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .509 |
| Stoddard E., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.056 |
| Junker T., lf | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .568 |
| Kaufmannn L., p-1b | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .423 |
| Tochatschek J., c | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .764 |
| Morales Cerrada N., 2b-3b | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .182 | .594 |
| 40 | 10 | 16 | 10 | 3 | 2 |
BATTING
2B: Nischik D. (2), Morales Cerrada N.
SF: Morales Cerrada N.
BASERUNNING
SB: Krause M., Tochatschek J.
FIELDING
PB: Tochatschek J.
DP: Mello D., Vohmann J., Kaufmannn L.
| Holm Westend 69'ers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köhler B., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .721 |
| Meyer M., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .296 | .777 |
| Templin J., c-2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .050 |
| Ahlemann E., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 |
| Kruse M., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .334 |
| Lange J., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .214 |
| Jabs J., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .118 |
| Jensen S., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .505 |
| Wagner M., 2b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .059 | .217 |
| Frels M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .384 |
| Maetzler J., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Köhler B., Wagner M.
CS: Köhler B.
FIELDING
E: Templin J., Ahlemann E. (2), Jensen S., Frels M.
| Berlin Sluggers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufmannn L. (W, 2-3) | 4.0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.80 |
| Wasielewski D. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.15 |
| Gebhardt P. | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
| Stoddard E. | 1.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.50 |
| 7.0 | 27 | 21 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Holm Westend 69'ers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruse M. (L, 0-5) | 5.0 | 31 | 30 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7.71 |
| Wagner M. | 2.0 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.00 |
| 7.0 | 43 | 40 | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 |
- Spielfeld
- Ballpark HOLM, Am Sportzentrum 1, 25488 Holm
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Percle Brandon (HP), Randhawa Kai (1B)
- Scorer
- Müller Sandra

