Spiel Details

Spiel 10230105-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)

Spielinfo

22.04.2023 15:30
Heim
Untouchables Paderborn 2
Gast
Düsseldorf Senators
Ergebnis
8:7
Scoresheets: Download: Scoresheets - Spiel-10230105-2.pdf

Spielort

Astroturf im Ahorn-Ballpark
Ahornallee 2, 33106 Paderborn

Umpire-Einteilung

  • HP: Großöhme Andreas (B-012052-UMP-BB)
  • 1B: Roloff Thorsten (A-030624-UMP-BB) - Crew Chief

Scorer-Einteilung

Untouchables Paderborn

  • Stuckstätte Alexandra (A-047964-SCO)
Saison
2023
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nordwest
Sportart
Baseball
Spielnummer
10230105-2
Datum
22.04.2023 15:30
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Düsseldorf Senators 0 0 0 0 0 2 2 3 7 9 1
Untouchables Paderborn 2 0 0 2 0 0 2 0 4 8 11 3
Düsseldorf Senators (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Bonn F., rf-2b 3 1 2 1 1 2 .667 1.467
   Thorenz W., 2b 0 1 0 0 0 0 .000 .000
DeAngelis A., ss 1 0 0 0 0 1 .333 1.000
   Jakoby F., ss-ph 1 1 0 0 1 2 .000 .667
Liere Paz J., p-cf 3 0 0 0 2 1 .167 .611
Thorenz R., 1b-p 5 0 4 5 1 0 .571 1.810
Wilczek M., lf 3 0 0 0 3 1 .000 .400
Zander N., 3b 5 0 1 0 2 0 .167 .333
Effenberger J., 2b-p 3 1 0 0 1 0 .000 .167
   Kwiatkowski A., 1b 0 0 0 0 0 2 .000 .500
Kerkow J., cf 1 0 1 0 0 0 .250 .650
   Jakoby C., p 1 0 0 0 0 0 .000 .000
   Meller S., ph-rf 3 1 1 0 0 0 .250 .875
Kirschner P., c 3 0 0 0 1 0 .000 .143
   Fenk M., c 1 2 0 0 0 0 .333 .933
33 7 9 6 12 9

BATTING

2B: Thorenz R. (2)

3B: Thorenz R.


BASERUNNING

SB: Wilczek M., Kirschner P. (2)

CS: Bonn F., Effenberger J.


FIELDING

E: Kirschner P.


Untouchables Paderborn 2 (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Herwig F., rf-cf 3 1 1 0 1 1 .143 .393
Aplevich E., ss-p 4 0 3 3 0 0 .833 2.056
Weyer J., p-1b 3 1 1 0 1 1 .333 .833
   Richards D., ph 1 0 1 2 0 0 1.000 3.000
Clausen L., c 3 0 0 0 2 0 .200 .533
Jecht-Gonzalez A., 2b-ss 3 1 0 1 0 1 .000 .286
Schierhorn J., 3b 2 0 0 0 0 2 .000 .250
Willeke B., cf-p 2 1 1 1 1 1 .400 .829
Wedemann H., 1b 1 0 0 0 1 0 .333 .667
   Harrison P., p 1 0 0 0 0 0 .250 .500
   Helfmeier T., p-ss-2b-rf 2 2 1 0 0 0 .500 1.000
Ullrich B., lf 4 2 3 1 0 0 .600 1.200
29 8 11 8 6 6

BATTING

2B: Aplevich E., Richards D.

SH: Herwig F.

SF: Willeke B.


BASERUNNING

SB: Weyer J., Jecht-Gonzalez A., Schierhorn J.

CS: Herwig F.


FIELDING

E: Jecht-Gonzalez A., Schierhorn J. (2)

PB: Clausen L. (2)

DP: Aplevich E., Weyer J., Jecht-Gonzalez A.


Düsseldorf Senators (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Liere Paz J. 2.0 11 7 2 0 0 3 3 0.00
Jakoby C. 2.0 10 7 2 2 2 1 1 9.00
Effenberger J. 1.0 4 3 0 0 0 1 1 0.00
Thorenz R. (L, 0-1) 2.0 14 12 7 6 4 1 1 11.25
7.0 39 29 11 8 6 6 6
Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Weyer J. 2.0 9 8 2 0 0 3 1 0.00
Harrison P. 1.0 6 4 2 0 0 0 0 0.00
Helfmeier T. 1.0 7 5 1 0 0 1 2 0.00
Aplevich E. 3.0 15 12 3 4 2 6 3 6.00
Willeke B. (W, 1-0) 1.0 7 4 1 3 1 2 3 9.00
8.0 44 33 9 7 3 12 9
Spielfeld
Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
Spieldauer
02:45
Zuschauer
60
Umpire
Großöhme Andreas (HP), Roloff Thorsten (1B)
Scorer
Stuckstätte Alexandra

Kommentare sind geschlossen.