Spiel 10260905-2 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost)
Spielinfo
Spielort
Ballpark Oberwiesenfeld
Moosacher Str. 99, 80809 München
Umpire-Einteilung
- HP: Wirthmüller Michael (B-036420-UMP-BB)
- 1B: Can Iliyar (A-055948-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
München Caribes
- Müncheberg Sven (A-025594-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260905-2
- Datum
- 18.06.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| München Caribes | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geßele J., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .314 | .800 |
| Degener B., 3b-1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .162 | .516 |
| Hilf J., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .451 | 1.035 |
| Stapel F., rf-3b-p | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .372 | 1.063 |
| Zistl J., cf-p-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .037 | .243 |
| Hermann S., lf-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .158 | .391 |
| Sandner T., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .741 |
| Kreilinger M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Krüger B., 1b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .424 |
| Dobra A., 2b-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .474 |
| 25 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
CS: Hilf J.
FIELDING
E: Degener B., Zistl J.
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okumura Y., lf | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .216 | .599 |
| Da Costa Gonzalez J., cf-ss | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .281 | .716 |
| Tremaria F., c | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .465 | 1.282 |
| Reyes R., dh | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .257 | .800 |
| Rivas S., rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .722 |
| De Jesus V., pr-rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .500 |
| De La Vega Bridon Y., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .324 | .945 |
| Tejada Rosario E., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .610 |
| De La Vega Bistel A., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .177 | .499 |
| Dumenigo D., 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 |
| Ondracek M., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 | .543 |
| 26 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 |
BATTING
HR: Da Costa Gonzalez J.
BASERUNNING
SB: Tremaria F., De Jesus V., Dumenigo D.
FIELDING
E: Da Costa Gonzalez J., De La Vega Bridon Y.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerzer R. (L, 0-2) | 1.0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20.77 |
| Zistl J. | 2.0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6.23 |
| Krüger B. | 2.0 | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9.64 |
| Stapel F. | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.04 |
| 6.0 | 35 | 26 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanmoku Y. (W, 6-2) | 7.0 | 25 | 25 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2.09 |
| 7.0 | 25 | 25 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 02:08
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Wirthmüller Michael (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven

