Spiel 10231701-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest Play-downs)
Spielinfo
Spielort
Baseball
Oberbergische Straße 87, 42285 Wuppertal
Umpire-Einteilung
- HP: Bock Christina Julia (B-061988-UMP-BB)
- 1B: Musić Kevin (A-055149-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Wuppertal Stingrays
- Schmeling Ines (A-032638-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Play-downs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231701-2
- Datum
- 24.09.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf Senators | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 |
| Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | x | 11 | 10 | 1 |
| Düsseldorf Senators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keßler S., cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .488 |
| DeAngelis A., ss-p | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .975 |
| Thorenz W., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Liere Paz J., p-1b-ss | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .219 | .492 |
| Kwiatkowski A., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .303 | .758 |
| Rockel A., 2b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .537 |
| Thorenz R., 3b-p-1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .256 | .931 |
| Effenberger J., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .056 | .161 |
| Wilczek M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .614 |
| Jakoby F., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Bonn F., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .107 | .385 |
| Fenk M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .115 | .497 |
| Zander N., lf-3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .174 | .382 |
| 32 | 5 | 11 | 4 | 15 | 2 |
BATTING
2B: Keßler S., Thorenz R.
HR: Thorenz R.
BASERUNNING
SB: DeAngelis A. (2), Liere Paz J. (2)
CS: DeAngelis A.
FIELDING
E: Fenk M. (2)
| Wuppertal Stingrays (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammouda O., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .790 |
| Mangold M., c | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .473 |
| Mangold M., cf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .556 | 1.278 |
| Ortmann M., 1b-p | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .350 | .959 |
| Ortmann L., 3b-1b | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .318 | .904 |
| Funke S., p-3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .745 |
| Teichler R., 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .984 |
| Byrtus T., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Barth S., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Byrtus S., ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .425 |
| 27 | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 |
BATTING
2B: Ortmann L. (2)
HR: Ortmann L.
BASERUNNING
SB: Mangold M. (4), Mangold M., Ortmann M., Ortmann L., Teichler R., Byrtus S.
FIELDING
E: Byrtus S.
| Düsseldorf Senators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liere Paz J. | 4.0 | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11.05 |
| Thorenz R. (L, 0-1) | 0.2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15.19 |
| DeAngelis A. | 1.0 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7.45 |
| Rockel A. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 6.0 | 33 | 27 | 10 | 11 | 11 | 3 | 6 |
| Wuppertal Stingrays (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funke S. | 4.0 | 19 | 17 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7.71 |
| Ortmann M. (W, 3-1) | 3.0 | 15 | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.55 |
| 7.0 | 34 | 32 | 11 | 5 | 4 | 15 | 2 |
- Spielfeld
- Baseball, Oberbergische Straße 87, 42285 Wuppertal
- Spieldauer
- 01:50
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Bock Christina Julia (HP), Musić Kevin (1B)
- Scorer
- Schmeling Ines

