Spiel 10261702-1 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs)
Spielinfo
Spielort
Grizzlies Ballpark - Baseballfeld
Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
Umpire-Einteilung
- 1B: Can Iliyar (A-055948-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Kravis Mark Stanley (A-053695-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Freising Grizzlies
- Zierdt Jana (A-082707-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost Play-downs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261702-1
- Datum
- 10.09.2023 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim Heideköpfe 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Freising Grizzlies | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 |
| Heidenheim Heideköpfe 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiele K., ss | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .557 |
| Walther Y., 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Plitz T., p-2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .793 |
| Antoniuk L., c | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .314 | .802 |
| Thoröe L., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .347 |
| Weber J., lf-p | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .100 | .350 |
| Pregel S., rf | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .211 | .716 |
| Stein R., cf | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .375 | 1.000 |
| Stein J., 2b-p-lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| 28 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 |
BATTING
2B: Pregel S. (2)
3B: Stein R.
BASERUNNING
SB: Walther Y., Plitz T., Antoniuk L.
CS: Stein J.
FIELDING
E: Thoröe L. (2)
DP: Schiele K., Walther Y., Plitz T.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zistl J., lf | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .065 | .270 |
| Degener B., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | .639 |
| Hermann S., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .386 |
| Hilf J., ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .456 | 1.044 |
| Geßele J., rf-c | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .415 | 1.022 |
| Stapel F., dh-p | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.112 |
| Sulilatu K., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .629 |
| Simon L., cf | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .236 | .653 |
| Dobra A., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | .478 |
| Frischhut T., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .410 |
| Sellmann P., 2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .432 |
| Krüger B., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .542 |
| Gerzer R., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .237 |
| 30 | 10 | 10 | 7 | 9 | 3 |
BATTING
2B: Geßele J., Simon L. (2)
BASERUNNING
SB: Zistl J., Hilf J., Simon L., Frischhut T., Sellmann P.
CS: Sellmann P.
FIELDING
E: Hilf J., Sellmann P.
PB: Degener B. (2)
DP: Hilf J., Stapel F., Krüger B.
| Heidenheim Heideköpfe 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plitz T. | 6.0 | 29 | 26 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7.45 |
| Stein J. | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 40.50 |
| Weber J. (L, 0-1) | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.2 | 36 | 30 | 10 | 10 | 8 | 9 | 3 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerzer R. | 0.2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 75.60 |
| Hagemeyer F. | 3.1 | 15 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5.40 |
| Stapel F. (W, 2-0) | 3.0 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.25 |
| 7.0 | 37 | 28 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 02:40
- Zuschauer
- 27
- Umpire
- Kravis Mark Stanley (HP), Can Iliyar (1B)
- Scorer
- Zierdt Jana

