Spiel 10700102-1 (Deutschlandpokal Softball)
Spielinfo
Spielort
Softballplatz an der Hohen Weide
Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
Umpire-Einteilung
- HP: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Rex Ralf Jürgen (A-029925-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Hamburg Knights
- Zimmermann Martin (A-069201-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Deutschlandpokal Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10700102-1
- Datum
- 09.09.2023 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 9 | 3 |
| Karlsruhe Cougars | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staecker C., ss | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
| Kassai A., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Pape A., cf | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Lagler M., p | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Adam R., lf | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Piotrowski A., 3b | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .333 | 1.167 |
| Pape J., c | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| Vierkant K., 2b-ss | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .917 |
| Wäller M., 1b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Gfrörer M., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
| Meyer C., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| 24 | 16 | 9 | 14 | 0 | 11 |
BATTING
2B: Piotrowski A., Vierkant K.
3B: Pape J., Gfrörer M.
SF: Vierkant K.
BASERUNNING
SB: Wäller M.
FIELDING
E: Lagler M., Wäller M., Gfrörer M.
DP: Staecker C., Kassai A., Pape A., Pape J.
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm N., ss | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 |
| Mößner L., 3b-dp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Kunkel G., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Charisius R., cf | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Thiemecke C., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Walther J., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Müller L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Heins V., 1b | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Lenhart N., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Thiemecke M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
| Binder F., dp-3b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Jungmann S., p-ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Günzel S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 8 | 12 | 7 | 6 | 1 |
BATTING
2B: Charisius R., Thiemecke C.
BASERUNNING
SB: Heins V., Lenhart N.
FIELDING
E: Binder F.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagler M. (W, 1-0) | 5.0 | 28 | 27 | 12 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7.00 |
| 5.0 | 28 | 27 | 12 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungmann S. (L, 0-1) | 4.0 | 33 | 21 | 9 | 16 | 13 | 0 | 10 | 22.75 |
| Günzel S. | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 5.0 | 37 | 24 | 9 | 16 | 13 | 0 | 11 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 02:11
- Zuschauer
- 54
- Umpire
- Soenmez Galip (HP), Rex Ralf Jürgen (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin

