Spiel 10700102-2 (Deutschlandpokal Softball)
Spielinfo
Spielort
Softballplatz an der Hohen Weide
Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
Umpire-Einteilung
- 1B: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Rex Ralf Jürgen (A-029925-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Hamburg Knights
- Zimmermann Martin (A-069201-SCO)
- Saison
- 2023
- Liga
- Deutschlandpokal Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10700102-2
- Datum
- 09.09.2023 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| Hamburg Knights | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | 0 |
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturm N., ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .571 | 1.196 |
| Mößner L., dp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .971 |
| Charisius R., cf | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.286 |
| Thiemecke C., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.095 |
| Walther J., rf-1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 |
| Heins V., 1b-c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.143 |
| Lenhart N., lf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.238 |
| Thiemecke M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Müller L., ph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kunkel G., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Binder F., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| Jungmann S., ph | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| Günzel S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 |
BATTING
2B: Thiemecke C., Lenhart N., Jungmann S.
BASERUNNING
CS: Binder F.
FIELDING
E: Sturm N., Thiemecke C., Walther J., Binder F.
DP: Thiemecke C.
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staecker C., 2b | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .700 |
| Pape A., cf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.125 |
| Lagler M., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .946 |
| Adam R., p | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .833 | 2.042 |
| Piotrowski A., 3b | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.625 |
| Pape J., ss | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .625 | 1.750 |
| Vierkant K., lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .821 |
| Wäller M., 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | .393 |
| Meyer C., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Gfrörer M., rf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| 37 | 10 | 17 | 8 | 5 | 0 |
BATTING
2B: Piotrowski A. (2), Vierkant K.
3B: Lagler M., Adam R., Pape J.
BASERUNNING
SB: Vierkant K.
FIELDING
---
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günzel S. (L, 0-1) | 5.2 | 35 | 35 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0 | 6.30 |
| Küpers S. | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 37 | 37 | 17 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam R. (W, 1-0) | 7.0 | 35 | 27 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4.00 |
| 7.0 | 35 | 27 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 02:16
- Zuschauer
- 43
- Umpire
- Rex Ralf Jürgen (HP), Soenmez Galip (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin

