Spiel 10120503-2 (1. Baseball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Armin-Wolf-Baseball-Arena
Donaustaufer Straße 258, 93055 Regensburg
Umpire-Einteilung
- HP: Veit Georg (A-086173-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Döhling Lars (A-006882-UMP-BB)
- 3B: Schlögel Thomas (A-060671-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Guggenberger Legionäre
- Bullmann Nadja (A-078226-SCO)
- Hengl Daniela (B-071674-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 1. Baseball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10120503-2
- Datum
- 04.05.2024 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München-Haar Disciples | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 1 |
| Guggenberger Legionäre | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 |
BATTING
2B: Music P., Llewellyn P., Luttor A. (2), Murphy C., Thorp W., Lechner S.
HR: Llewellyn P.
SH: Zambrano Rubio A. (2)
BASERUNNING
SB: Music P.
FIELDING
E: Murphy C.
DP: Music P., Llewellyn P.
| Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harkin S., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ramirez Beaver D., cf | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Torres Skerrett A., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| von Garßen E., c | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.800 |
| Joyce T., lf-cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Jimenez Ramos M., 3b | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Harms E., rf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| Patrice D., dh-p | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.250 |
| Sacasa Petzsch N., 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Helmig L., 1b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Vance M., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Cornelli E., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schmidt A., ss | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.333 |
| Sujak A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 41 | 6 | 15 | 6 | 5 | 2 |
BATTING
2B: von Garßen E., Patrice D., Schmidt A.
SH: Patrice D.
BASERUNNING
SB: Helmig L.
FIELDING
E: Harms E.
DP: Sacasa Petzsch N., Helmig L., Vance M., Schmidt A.
| München-Haar Disciples (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollinger R. (W, 1-0) | 6.0 | 31 | 29 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7.50 |
| Steinlein L. (S, 1) | 3.0 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 9.0 | 44 | 41 | 15 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujak A. (L, 0-1) | 4.1 | 24 | 18 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 14.54 |
| Mitchell P. | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Miceli N. | 3.2 | 18 | 14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9.82 |
| Patrice D. | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| 9.0 | 51 | 37 | 15 | 12 | 12 | 9 | 10 |
- Spielfeld
- Armin-Wolf-Baseball-Arena, Donaustaufer Straße 258, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 03:31
- Zuschauer
- 512
- Umpire
- Veit Georg (HP), Döhling Lars (1B), Schlögel Thomas (3B)
- Scorer
- Bullmann Nadja, Hengl Daniela

