Spiel 10410602-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball
Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Umpire-Einteilung
- HP: Spogat Norbert (A-035835-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Jennert Franziska (B-070107-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
SCC e.V.
- Matthies Nina (A-049042-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410602-1
- Datum
- 01.06.2024 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 |
| SCC Berlin Challengers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Neunkirchen Nightmares (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schumacher R., 2b | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .485 |
| Neumann K., c | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .529 | 1.188 |
| Willeke M., ss | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.151 |
| Shepherd W., 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | 1.167 |
| Machtans T., cf | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .235 | .557 |
| von Homeyer L., rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .533 |
| Tulowitzki S., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Fulgham-Scott N., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .369 |
| Machtans K., dp | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 |
| 31 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 |
BATTING
2B: Neumann K., Willeke M., Shepherd W., Machtans T.
SH: Neumann K.
BASERUNNING
SB: von Homeyer L.
CS: von Homeyer L.
FIELDING
E: Schumacher R., Shepherd W., Fulgham-Scott N.
PB: Neumann K.
DP: Willeke M., Shepherd W.
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildling V., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .409 | 1.067 |
| Sander J., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .461 |
| Sander M., 1b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .646 |
| Kautz H., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | .844 |
| Ueno R., dp | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .825 |
| Bahls C., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .775 |
| Podszus A., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Lindemann N., ph-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Sánchez Ramos K., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .077 | .327 |
| Halko A., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .455 |
| Milger-Ramsey S., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .776 |
| Schröder S., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Emiliani M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .914 |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Ueno R., Bahls C.
CS: Kautz H.
FIELDING
E: Sander M. (2), Kautz H. (2)
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth A. (W, 2-2) | 7.0 | 28 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.33 |
| 7.0 | 28 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliani M. (L, 1-3) | 7.0 | 37 | 31 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7.10 |
| 7.0 | 37 | 31 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 02:04
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Spogat Norbert (HP), Jennert Franziska (1B)
- Scorer
- Matthies Nina

