Spiel 10410801-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
New Hermann's Field - Softball Diamond
Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
Umpire-Einteilung
- 1B: Lather Len-Laurin (A-073679-UMP-SB)
- HP: Denz Bernd (A-069649-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Ratingen Goose-Necks
- Ludwig Christian (A-080403-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410801-1
- Datum
- 08.06.2024 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC Berlin Challengers | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 2 |
| Ratingen Goose-Necks | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildling V., p-dp | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .355 | .907 |
| Sander J., cf | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .370 | .784 |
| Sander M., 1b | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .267 | .720 |
| Kautz H., ss | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .367 | .880 |
| Bahls C., c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .781 |
| Halko A., pr-lf | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .111 | .873 |
| Ueno R., 2b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .798 |
| Czerny A., 3b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .227 | .620 |
| Emiliani M., dp-p | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .789 |
| Sánchez Ramos K., lf-c | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | .167 | .619 |
| Jennert A., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .496 |
| Schröder S., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| 30 | 16 | 12 | 15 | 4 | 6 |
BATTING
2B: Sánchez Ramos K.
3B: Sander M., Sánchez Ramos K.
HR: Halko A.
BASERUNNING
SB: Sander J., Kautz H. (2), Bahls C., Emiliani M. (2)
FIELDING
E: Sander J., Sánchez Ramos K.
PB: Sánchez Ramos K. (2)
DP: Sander M., Sánchez Ramos K.
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasquez L., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | 1.097 |
| Nitta I., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 | .527 |
| Schöller J., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .546 |
| Kirchhoff S., ss | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .313 | .767 |
| Stöcker A., 3b | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .945 |
| Schulze H., 1b-p | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .889 |
| Greuel T., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1.016 |
| Harms H., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .689 |
| Kroll H., rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .160 | .483 |
| Füsser P., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .381 | .933 |
| 18 | 9 | 4 | 4 | 5 | 12 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Vasquez L., Nitta I., Kirchhoff S., Kroll H.
FIELDING
E: Vasquez L., Kirchhoff S., Thaqi L.
PB: Harms H. (4)
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildling V. | 1.0 | 13 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 12.52 |
| Emiliani M. (W, 2-3) | 4.0 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.07 |
| 5.0 | 30 | 18 | 4 | 9 | 8 | 5 | 12 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaqi L. (L, 0-1) | 0.0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6.30 |
| Schulze H. | 5.0 | 30 | 26 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8.81 |
| 5.0 | 36 | 30 | 12 | 16 | 12 | 4 | 6 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field - Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 02:12
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Denz Bernd (HP), Lather Len-Laurin (1B)
- Scorer
- Ludwig Christian

