Spiel 10410901-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball
Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Umpire-Einteilung
- HP: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB)
- 1B: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
SCC e.V.
- Matthies Nina (A-049042-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410901-2
- Datum
- 11.05.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 11 | 5 |
| SCC Berlin Challengers | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 16 | 12 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rübeling A., 2b-ss | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .350 | .950 |
| Heutz A., cf | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .542 |
| Drews I., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .983 |
| Rogge J., 1b-p-cf | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .560 | 1.457 |
| Potocnik L., p-1b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .652 |
| Lucero E., 3b | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | .493 |
| Pfeiffer J., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .282 |
| Kober S., dp | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .600 |
| Lilburn I., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .063 | .180 |
| Ondrejka S., ph-c | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .191 | .537 |
| Zimmermann M., rf | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .500 | 1.357 |
| Elstermeier J., lf | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .539 |
| 36 | 20 | 11 | 7 | 7 | 12 |
BATTING
3B: Rübeling A., Rogge J.
SH: Rübeling A.
BASERUNNING
SB: Rübeling A., Rogge J.
CS: Rogge J.
FIELDING
E: Potocnik L., Lucero E. (2), Elstermeier J., Schacht M.
PB: Lilburn I.
DP: Rogge J., Potocnik L.
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czerny A., 3b-cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .167 | .750 |
| Linnert N., ph-lf-rf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sander M., ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.261 |
| Wildling V., cf-p | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .636 | 1.552 |
| Milger-Ramsey S., dp | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 | .933 |
| Kautz H., c | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | .417 | .979 |
| Emiliani M., 2b-3b | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .400 | .971 |
| Bahls C., ss | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | .429 | 1.071 |
| Ueno R., p-2b | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .444 | 1.139 |
| Sánchez Ramos K., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .222 |
| Halko A., lf-cf | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .667 |
| Jennert A., 1b | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .750 |
| 39 | 21 | 16 | 16 | 7 | 15 |
BATTING
2B: Wildling V. (2), Bahls C.
BASERUNNING
SB: Kautz H.
FIELDING
E: Czerny A., Wildling V., Kautz H. (2), Emiliani M., Bahls C. (4), Ueno R., Sánchez Ramos K., Podszus A.
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potocnik L. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| Rogge J. (L, 0-3) | 5.2 | 43 | 34 | 15 | 17 | 13 | 6 | 9 | 12.60 |
| Drews I. | 1.0 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 39.00 |
| 6.2 | 54 | 39 | 16 | 21 | 17 | 7 | 15 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ueno R. | 3.1 | 22 | 16 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6.00 |
| Wildling V. (W, 1-0) | 3.2 | 28 | 20 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 11.05 |
| 7.0 | 50 | 36 | 11 | 20 | 8 | 7 | 12 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 03:12
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Soenmez Galip (HP), Lohnert Thomas (1B)
- Scorer
- Matthies Nina

