Spiel 10410903-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softballplatz an der Hohen Weide
Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
Umpire-Einteilung
- HP: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Hamburg Knights
- Zimmermann Martin (A-069201-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410903-1
- Datum
- 15.06.2024 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| Hamburg Knights | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 6 |
BATTING
2B: Lamersdorf L.
HR: Shepherd W.
SH: Neumann K., Machtans T.
BASERUNNING
CS: von Homeyer L.
FIELDING
---
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staecker C., 2b | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .320 | 1.060 |
| Pape J., ss | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .452 | 1.017 |
| Piotrowski A., 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .269 | .868 |
| Russell L., c | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .357 | .900 |
| Adam R., p-1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | .910 |
| Biesenack L., lf | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .111 | .626 |
| El-Mahmoud M., dp-p | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .240 | .561 |
| Vierkant K., rf | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .353 | .706 |
| Pape A., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .414 |
| Meyer C., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 34 | 8 | 14 | 8 | 6 | 4 |
BATTING
2B: Staecker C., Adam R.
HR: Biesenack L.
SF: Biesenack L.
BASERUNNING
SB: Staecker C., Vierkant K.
FIELDING
E: Pape J. (2), Biesenack L., Meyer C. (2)
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth A. (W, 3-3) | 7.0 | 39 | 34 | 14 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5.52 |
| 7.0 | 39 | 34 | 14 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam R. (L, 1-3) | 4.0 | 26 | 20 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 11.90 |
| El-Mahmoud M. | 3.0 | 18 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5.44 |
| 7.0 | 44 | 33 | 11 | 12 | 7 | 4 | 8 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 02:22
- Zuschauer
- 42
- Umpire
- Lohnert Thomas (HP), Soenmez Galip (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin

