Spiel 10411104-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
New Hermann's Field - Softball Diamond
Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
Umpire-Einteilung
- HP: Thiemann Andreas (B-051392-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Bock Christina Julia (A-061988-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Ratingen Goose-Necks
- Wilk Thorsten (B-040894-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411104-1
- Datum
- 03.08.2024 11:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| Ratingen Goose-Necks | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
BATTING
2B: Schumacher R., Neumann K., Lamersdorf L.
SF: Shepherd W.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Lamersdorf L., Parpart N.
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Füsser P., 2b-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .767 |
| Vasquez L., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .872 |
| Kirchhoff S., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .679 |
| Stöcker A., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .794 |
| Schulze H., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .708 |
| Alvarez Carrasco A., dp | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .546 |
| Schöller J., 1b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .648 |
| Lanzerath J., lf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .071 | .387 |
| Harms H., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .388 |
| Kroll H., c-lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .163 | .471 |
| Schulze T., rf-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .048 | .214 |
| 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
BATTING
---
BASERUNNING
CS: Alvarez Carrasco A.
FIELDING
E: Stöcker A. (2), Schulze H., Schöller J., Lanzerath J., Kroll H., Schulze T.
PB: Kroll H.
DP: Vasquez L., Schöller J.
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth A. (W, 5-4) | 6.0 | 27 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4.80 |
| 6.0 | 27 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulze H. (L, 2-6) | 6.0 | 35 | 27 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 | 7.64 |
| 6.0 | 35 | 27 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field - Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Thiemann Andreas (HP), Bock Christina Julia (1B)
- Scorer
- Wilk Thorsten

