Spiel 10411204-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball
Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Umpire-Einteilung
- 1B: Spogat Norbert (A-035835-UMP-SB)
- HP: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB)
- 3B: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
SCC e.V.
- Matthies Nina (A-049042-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411204-1
- Datum
- 09.05.2024 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 | 16 | 0 |
| SCC Berlin Challengers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., ss | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .476 | 1.069 |
| Horton S., p-1b | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .417 | .972 |
| Weyel N., cf | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.274 |
| Lankhorst L., 1b-p-dp | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .526 | 1.367 |
| Ludwig H., 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | 1.600 |
| Brockmeyer L., c-3b | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .438 | 1.125 |
| Huliaieva A., pr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.492 |
| Dunford M., lf-dp | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .860 |
| Aasland L., 3b-c | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .679 |
| Korn L., dp-lf-p | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .417 | 1.150 |
| 28 | 19 | 16 | 15 | 0 | 4 |
BATTING
2B: Weyel N., Lankhorst L.
3B: Ludwig H., Brockmeyer L.
SH: Dunford M.
SF: Horton S.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S. (2), Lankhorst L., Dunford M., Korn L.
FIELDING
DP: Ludwig H., Aasland L.
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Czerny A., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bahls C., cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Sander M., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Emiliani M., p-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lindemann N., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Ueno R., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Wildling V., 2b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Kautz H., c | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Milger-Ramsey S., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Sánchez Ramos K., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Halko A., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Linnert N., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schröder S., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Podszus A., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Sander M., Ueno R. (2), Kautz H. (2), Sánchez Ramos K.
PB: Kautz H. (2)
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horton S. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lankhorst L. (W, 3-0) | 3.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.00 |
| Korn L. | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.50 |
| 4.0 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliani M. (L, 0-1) | 3.0 | 24 | 18 | 11 | 13 | 6 | 0 | 4 | 14.00 |
| Wildling V. | 1.0 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21.00 |
| 4.0 | 34 | 28 | 16 | 19 | 9 | 0 | 4 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 01:35
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Soenmez Galip (HP), Spogat Norbert (1B), Lohnert Thomas (3B)
- Scorer
- Matthies Nina

