Spiel 10421002-2 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Softball
Hans-Reschke-Ufer, 68165 Mannheim
Umpire-Einteilung
- HP: Denz Bernd (A-069649-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Hylton Megan (A-015934-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Feger Martina (A-042335-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10421002-2
- Datum
- 06.07.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mannheim Tornados | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 2 | 2 |
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breuninger J., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .843 |
| Weil J., 2b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .624 |
| Stepniak A., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .476 | 1.307 |
| Kaluau M., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .395 | 1.165 |
| Cornell H., 1b-2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .467 | 1.217 |
| Schmidt K., p-1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .857 |
| Apel C., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .525 |
| Bieth E., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .969 |
| Petzold A., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .623 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Cornell H., Petzold A.
DP: Weil J., Kaluau M.
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan S., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .436 | 1.042 |
| Brooks S., ph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | 1.115 |
| Poon C., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .904 |
| McCachren B., p | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.279 |
| Lübken J., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .326 | .861 |
| Zuber A., cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 | .821 |
| Radschun E., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .348 | .914 |
| Eisinger J., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .763 |
| Mohr S., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 |
| Bucher V., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .269 |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
BATTING
2B: Zuber A.
BASERUNNING
SB: Brooks S. (2), McCachren B., Radschun E.
FIELDING
E: Radschun E. (2)
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt K. (L, 5-2) | 5.0 | 24 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3.41 |
| Weil J. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 6.0 | 27 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCachren B. (W, 5-0) | 7.0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.23 |
| 7.0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
- Spielfeld
- Softball, Hans-Reschke-Ufer, 68165 Mannheim
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 22
- Umpire
- Denz Bernd (HP), Hylton Megan (1B)
- Scorer
- Feger Martina

