Spiel 10280202-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Memory-Field
Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
Umpire-Einteilung
- 1B: Schöpfer Robert (A-033577-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Hermann Siegfried (B-014289-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Darmstadt Whippets
- Lillebo Lisanne (A-022147-SCO)
- Spies Andre (A-035780-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10280202-2
- Datum
- 06.04.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim Tornados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Darmstadt Whippets | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 8 | 8 | 2 |
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehnert M., cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .429 | .984 |
| Still L., ss | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .889 |
| Kulinna M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 |
| Schulz N., lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Homberg F., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.167 |
| Hamaekers A., ph-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Moll M., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
| Hauck L., p-2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Diaz L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Hackenbruch F., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Antunes de Amorim T., ph-rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Dewald D., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Köttig L., 3b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.100 |
| Bolz L., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Birkholz N., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kaiser B., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .536 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Still L., Dewald D., Bolz L.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jansen B., dh-ss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .542 |
| Roß C., 2b | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .500 | 1.500 |
| Bendlin M., ss-p | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.167 |
| Naggatz T., 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .804 |
| Fey J., 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .875 |
| Spies A., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Tanino R., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Leiß T., ph-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Dagdayan E., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Haun S., ph-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Loew M., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 |
BATTING
2B: Roß C. (2), Bendlin M., Naggatz T.
BASERUNNING
SB: Jansen B. (2), Fey J.
FIELDING
E: Bendlin M., Naskret M.
DP: Naggatz T., Fey J.
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moll M. (L, -) | 3.2 | 18 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.00 |
| Hauck L. | 0.2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.00 |
| Birkholz N. | 1.2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 35 | 29 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naskret M. (W, 1-0) | 5.2 | 27 | 21 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3.18 |
| Bendlin M. (S, 1) | 1.1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 7.0 | 34 | 27 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Hermann Siegfried (HP), Schöpfer Robert (1B)
- Scorer
- Lillebo Lisanne, Spies Andre

