Spiel 10280405-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
TVC-Ballpark
Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
Umpire-Einteilung
- HP: Seyfried Marc (A-034959-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Willsch Fabian (A-043701-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Stuttgart Reds
- Girrbach Ingolf (B-074166-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10280405-2
- Datum
- 23.06.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Stuttgart Reds 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Bad Homburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabral de Allgeier K., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .800 |
| Kurzawa Rodriguez P., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | .619 |
| Guzman Nunez E., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .433 | 1.241 |
| Pozo Rodriguez H., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.085 |
| Cabrera Peña J., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 | .427 |
| Molero J., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .410 |
| Sobanski K., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .130 | .571 |
| Heydt A., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .250 |
| Krüger L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .511 |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Pozo Rodriguez H.
FIELDING
E: Guzman Nunez E., Cabrera Peña J., Rodriguez Mendez A.
DP: Cabral de Allgeier K., Pozo Rodriguez H., Cabrera Peña J.
| Stuttgart Reds 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van Bergen J., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Beck F., cf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .944 |
| Köhler M., ss | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | .500 | 1.325 |
| Schäffer J., dh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .480 | 1.247 |
| Blesing R., rf-cf-2b | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.100 |
| Uhl R., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .835 |
| Witt Y., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .360 | .875 |
| Weber Y., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .760 |
| Homberg M., 1b-cf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .393 |
| Hundt E., lf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 | .718 |
| Henderkes S., ph-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Norgel N., ph-rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .630 |
| Rivera Zago G., ph-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .679 |
| 20 | 10 | 7 | 9 | 3 | 6 |
BATTING
HR: Köhler M.
BASERUNNING
SB: Schäffer J., Weber Y., Hundt E.
FIELDING
---
| Bad Homburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Mendez A. (L, 0-1) | 4.0 | 27 | 20 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 15.75 |
| 4.0 | 27 | 20 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| Stuttgart Reds 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petzold J. (W, 3-0) | 5.0 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1.89 |
| 5.0 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:20
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Seyfried Marc (HP), Willsch Fabian (1B)
- Scorer
- Girrbach Ingolf

