Spiel 10200602-2 (2. Baseball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Baseball
Königshorster Str. 13, 13439 Berlin
Umpire-Einteilung
- 1B: Dickmann Oliver Sven (B-057798-UMP-BB)
- HP: Purrington Eric (A-078296-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Berlin Flamingos
- Blesing Birgitt (A-056165-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10200602-2
- Datum
- 20.07.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Stealers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Berlin Flamingos | 11 | 12 | x | 23 | 11 | 0 |
| Hamburg Stealers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmermann M., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .835 |
| Ihde F., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .441 | 1.140 |
| Rönfeldt M., dh-p-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .881 |
| Oliczewski M., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | 1.195 |
| Fischer M., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .362 | .901 |
| Korthals C., 2b-p | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .708 |
| Schnurr J., rf-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .750 |
| Deck M., 1b-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.800 |
| Wanke M., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1.000 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
BATTING
3B: Zimmermann M.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Rönfeldt M. (3), Oliczewski M., Korthals C.
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villalobos Medina L., dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Perez Flores A., ph-dh | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .320 | .883 |
| Kannapinn N., ss | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .701 |
| Zanev L., 2b | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .435 | 1.102 |
| Tovar Colet G., 1b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .475 | 1.298 |
| Herbert V., ph-1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .743 |
| Gimon Abreu C., c | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .306 | 1.111 |
| Azcuy Koschorke J., cf | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .211 | .672 |
| Leon Guerrero J., 3b | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .299 | .702 |
| Kotting A., lf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .206 | .607 |
| Bongé J., rf | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .797 |
| Morales Cerrada N., 2b-ss | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .310 | .769 |
| 19 | 23 | 11 | 19 | 4 | 10 |
BATTING
2B: Perez Flores A., Zanev L., Tovar Colet G.
HR: Gimon Abreu C.
SF: Morales Cerrada N.
BASERUNNING
SB: Perez Flores A., Leon Guerrero J., Bongé J. (2), Morales Cerrada N. (2)
FIELDING
DP: Kannapinn N., Tovar Colet G., Morales Cerrada N.
| Hamburg Stealers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rönfeldt M. (L, 3-3) | 1.0 | 14 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5.57 |
| Korthals C. | 1.0 | 16 | 10 | 7 | 12 | 7 | 1 | 5 | 11.17 |
| 2.0 | 30 | 19 | 11 | 23 | 9 | 4 | 10 |
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perrett Jr G. (W, 9-0) | 3.0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.64 |
| 3.0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
- Spielfeld
- Baseball, Königshorster Str. 13, 13439 Berlin
- Spieldauer
- 01:35
- Zuschauer
- 75
- Umpire
- Purrington Eric (HP), Dickmann Oliver Sven (1B)
- Scorer
- Blesing Birgitt

