Spiel 10210801-2 (2. Baseball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Baseballfeld Langenhorst
Langenhorst 4, 22453 Hamburg
Umpire-Einteilung
- HP: Ollendorff Andreas (A-026873-UMP-BB)
- 1B: Randhawa Kai (A-050015-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Hamburg Stealers
- Zimmermann Martin (A-069201-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10210801-2
- Datum
- 07.07.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Hamburg Stealers 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 9 | 10 | 5 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McElwain D., p | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .422 | 1.071 |
| Hajdu T., 3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .222 | .664 |
| Szygowski J., cf | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .364 | .902 |
| Ecksmann B., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .779 |
| Baltrusch T., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .622 |
| Unterfrauner F., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .607 |
| Hitomi T., 2b | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .313 | .859 |
| Blanc T., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .080 | .404 |
| Klötzing P., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .713 |
| Neumann M., c-ph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | 1.076 |
| Wodniok M., lf-ph | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .845 |
| 25 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 |
BATTING
2B: Hitomi T.
SH: Hitomi T.
SF: Szygowski J.
BASERUNNING
SB: McElwain D., Szygowski J.
FIELDING
E: Ecksmann B., Blanc T. (2)
DP: Hitomi T., Blanc T., Klötzing P.
| Hamburg Stealers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin L., 3b | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .349 | .894 |
| Oliczewski M., cf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .235 | .939 |
| Rönfeldt M., 1b-rf | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .928 |
| Merkelbach L., lf | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .320 | .958 |
| Zimmermann M., ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .300 | .812 |
| Ihde F., c | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .431 | 1.122 |
| Korthals C., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .675 |
| Ihde T., dh-p | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .429 |
| Happ T., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| Foerster M., 1b-ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | .513 |
| 30 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 |
BATTING
2B: Rönfeldt M.
3B: Oliczewski M.
BASERUNNING
SB: Marin L. (3), Rönfeldt M., Merkelbach L., Zimmermann M., Ihde F., Korthals C. (2)
FIELDING
E: Rönfeldt M., Zimmermann M., Ihde F. (2), Korthals C.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McElwain D. (L, 3-3) | 6.0 | 36 | 30 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9.64 |
| 6.0 | 36 | 30 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Hamburg Stealers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gripp P. | 2.0 | 15 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13.50 |
| Ihde T. (W, 5-1) | 5.0 | 23 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3.15 |
| 7.0 | 38 | 25 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 |
- Spielfeld
- Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
- Spieldauer
- 02:50
- Zuschauer
- 52
- Umpire
- Ollendorff Andreas (HP), Randhawa Kai (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin

