Spiel Details

Spiel 10210901-2 (2. Baseball-Bundesliga Nord)

Spielinfo

14.07.2024 15:30
Heim
Hamburg Knights
Gast
Bremen Dockers
Ergebnis
13:22
Scoresheets: Download: Scoresheets - Spiel-10210901-2.pdf

Spielort

Ballpark Langenhorst
Langenhorst 4, 22453 Hamburg

Umpire-Einteilung

  • HP: Pfeiffer Christian (A-027990-UMP-BB) - Crew Chief
  • 1B: Randhawa Kai (A-050015-UMP-BB)

Scorer-Einteilung

Hamburg Knights

  • Zimmermann Martin (A-069201-SCO)
Saison
2024
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nord
Sportart
Baseball
Spielnummer
10210901-2
Datum
14.07.2024 15:30
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Bremen Dockers 4 3 4 4 3 1 3 22 18 1
Hamburg Knights 1 0 0 4 7 0 1 13 10 4
Bremen Dockers (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Glißmann L., ss-p 5 5 4 3 0 1 .434 1.093
Schnetlage J., 2b-p 4 1 0 1 1 1 .314 .866
Pryne D., p-cf 4 4 2 3 1 2 .438 1.198
Bujalla Y., cf-ss-lf-2b-p 4 4 3 1 0 2 .597 1.454
Kreutz S., 1b 6 1 2 3 0 0 .355 .920
Führling N., c 6 0 1 1 2 0 .194 .559
Söhnen P., 3b 5 1 3 1 0 1 .375 .839
Cagliani F., rf 1 2 1 0 0 2 .526 1.293
   Führling M., rf 2 1 0 1 1 1 .214 .634
Bockhop M., lf-p 4 3 2 1 1 1 .233 .698
41 22 18 15 6 11

BATTING

2B: Glißmann L. (2), Bujalla Y., Cagliani F.

SF: Schnetlage J.


BASERUNNING

SB: Glißmann L., Bujalla Y.


FIELDING

E: Glißmann L.

PB: Führling N.

DP: Glißmann L., Schnetlage J., Kreutz S.


Hamburg Knights (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Szygowski J., cf-lf 4 2 2 1 0 1 .385 .926
Kalkowski V., 2b-ss-p 3 1 1 1 0 2 .263 .680
McElwain D., p-cf-ss 4 1 3 3 0 1 .429 1.086
Ecksmann B., c 4 0 0 0 1 0 .195 .703
Kunigk N., lf 0 0 0 0 0 1 .410 1.115
   Wodniok M., rf 0 1 0 0 0 0 .341 .862
   Unterfrauner F., p-lf 2 2 2 0 0 0 .231 .681
Kusterer K., rf-p 3 1 1 0 1 1 .308 .834
Hajdu T., 3b 2 2 0 0 1 3 .225 .683
Blanc T., ss 1 0 0 0 1 0 .074 .380
   Hitomi T., 2b 2 1 1 2 0 0 .316 .838
Klötzing P., 1b 4 2 0 1 1 1 .214 .639
29 13 10 8 5 10

BATTING

2B: McElwain D.

SF: Hitomi T.


BASERUNNING

SB: Szygowski J., Kalkowski V. (2), McElwain D., Unterfrauner F. (2)


FIELDING

E: Kalkowski V., Hajdu T. (2), Blanc T.

PB: Ecksmann B.


Bremen Dockers (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Pryne D. 3.0 13 10 2 1 1 2 2 4.66
Glißmann L. 0.1 4 1 0 3 3 0 1 40.50
Bockhop M. 0.2 9 4 2 4 4 0 4 19.64
Schnetlage J. 1.0 9 5 2 4 4 1 3 3.77
Bujalla Y. (W, 2-1) 2.0 10 9 4 1 1 2 0 4.34
7.0 45 29 10 13 13 5 10
Hamburg Knights (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
McElwain D. (L, 3-4) 2.2 23 16 7 11 8 3 6 10.80
Kusterer K. 2.0 14 12 6 7 5 1 1 17.55
Unterfrauner F. 1.2 14 10 4 4 4 2 4 15.63
Kalkowski V. 0.2 3 3 1 0 0 0 0 0.00
7.0 54 41 18 22 17 6 11
Spielfeld
Ballpark Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
Spieldauer
03:20
Zuschauer
290
Umpire
Pfeiffer Christian (HP), Randhawa Kai (1B)
Scorer
Zimmermann Martin

Kommentare sind geschlossen.