Spiel 10290202-2 (2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1)
Spielinfo
Spielort
Würmtal Baseball Park
Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
Umpire-Einteilung
- HP: Wirthmüller Michael (B-036420-UMP-BB)
- 1B: Goller Hans Joachim (A-065713-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Gauting Indians
- Alberti-Huber Catherine (A-068116-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10290202-2
- Datum
- 11.05.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwaig Red Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Gauting Indians | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 |
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singvogel S., p-dh-2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | 1.001 |
| Walchshäusl R., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .917 |
| Singvogel M., 2b-lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .548 |
| Greska L., lf-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Friedrich T., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .282 |
| Hirschfeld F., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .118 | .387 |
| Mann T., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .667 |
| Kupfer J., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .586 |
| Haßmann M., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .712 |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Singvogel S., Walchshäusl R. (2), Singvogel M., Greska L. (2)
DP: Singvogel S., Walchshäusl R., Haßmann M.
| Gauting Indians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber J., cf | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .304 | .771 |
| Howard C., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bushur A., 1b | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .458 | 1.189 |
| Guarnieri L., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Huber E., p | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .438 | 1.249 |
| von Mosch O., ss | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .344 | .760 |
| Bontzek N., pr-2b | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .875 |
| Huber B., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kleehaupt P., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .903 |
| Methe L., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Übelhör S., 3b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 | .767 |
| Arevalo Saint-Jean V., 2b-ss | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .625 | 1.375 |
| Hettmann L., lf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .597 |
| Glasmeyer M., c | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .191 | .767 |
| Haas M., c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 21 | 18 | 9 | 13 | 1 | 9 |
BATTING
2B: Bushur A., Arevalo Saint-Jean V., Glasmeyer M.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Übelhör S.
PB: Haas M.
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singvogel S. (L, 1-3) | 1.0 | 18 | 14 | 7 | 13 | 4 | 0 | 2 | 10.05 |
| Greska L. | 2.0 | 15 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 21.00 |
| 3.0 | 33 | 21 | 9 | 18 | 9 | 1 | 9 |
| Gauting Indians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber E. (W, 1-0) | 4.0 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.00 |
| 4.0 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
- Spielfeld
- Würmtal Baseball Park, Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Wirthmüller Michael (HP), Goller Hans Joachim (1B)
- Scorer
- Alberti-Huber Catherine

