Spiel 210-2 (NBSV Landesliga Nord/West 2024)
Spielinfo
Spielort
Oldenburg Hornets (Haareneschstr. 70)
Haareneschstr. 70, 26121 Oldenburg
Umpire-Einteilung
- 1B: Schröder Dennis (B-060741-UMP-BB)
- HP: Biermann Felix (B-060736-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Barrien Green Bears
- Bonhuis Karsten (C-062940-SCO)
- Bhattacharyya-Wiegmann Bernd (C-002733-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- NBSV Landesliga Nord/West 2024
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 210-2
- Datum
- 01.09.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurich Shoreliners | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 22 | 13 | 2 |
| SG Barrien/Oldenburg | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 14 | 16 | 3 |
BATTING
2B: Kalaschnikow G.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| SG Barrien/Oldenburg (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldhof D., c-p-cf | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .722 | 1.556 |
| Fußbroich S., 2b | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .713 |
| Wahrenburg L., p-c-cf | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.765 |
| Legenhausen T., cf-p | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .381 | 1.077 |
| Nolte R., ss | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .389 | .921 |
| Otte M., ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .933 |
| Walter M., 3b | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .222 | .444 |
| Kummrow J., 1b | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .733 |
| Schirra A., lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Pissors P., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.000 |
| Ahrendt N., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kürvers F., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .273 |
| 32 | 14 | 16 | 11 | 7 | 0 |
BATTING
2B: Wahrenburg L.
BASERUNNING
SB: Waldhof D. (3), Fußbroich S. (2), Wahrenburg L. (3), Legenhausen T. (5), Nolte R. (3), Otte M., Walter M., Schirra A.
FIELDING
E: Waldhof D. (2), Wahrenburg L.
| Aurich Shoreliners (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döhring J. (W, 1-3) | 5.0 | 34 | 32 | 16 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6.60 |
| 5.0 | 34 | 32 | 16 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| SG Barrien/Oldenburg (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahrenburg L. (L, 0-1) | 1.2 | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 10 | 5.40 |
| Legenhausen T. | 2.2 | 30 | 20 | 11 | 14 | 0 | 5 | 9 | 5.20 |
| Waldhof D. | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 49 | 29 | 13 | 22 | 0 | 11 | 19 |
- Spielfeld
- Oldenburg Hornets (Haareneschstr. 70), Haareneschstr. 70, 26121 Oldenburg
- Spieldauer
- 02:45
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Biermann Felix (HP), Schröder Dennis (1B)
- Scorer
- Bonhuis Karsten, Bhattacharyya-Wiegmann Bernd

