Spiel 10700104-2 (Deutschlandpokal Softball)
Spielinfo
Spielort
TVC-Ballpark
Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
Umpire-Einteilung
- HP: Lather Len-Laurin (A-073679-UMP-SB)
- 1B: Braun Maik (A-060470-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Stuttgart Reds
- Müller Simone (A-053440-SCO)
- Saison
- 2024
- Liga
- Deutschlandpokal Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10700104-2
- Datum
- 21.09.2024 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe Cougars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| Stuttgart Reds | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 6 | 11 | 3 |
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castro M., rf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Charisius R., cf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Simacek K., 2b-p | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Thiemecke C., p-2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 |
| Sturm N., ss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| Lenhart N., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .533 |
| Walther J., c-dp-1b | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Binder F., dp-3b-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Müller L., ph-dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mößner L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Krieger K., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Thiemecke C.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Castro M., Thiemecke C.
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breuninger J., 3b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| Stepniak A., c | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .125 | .625 |
| Weil J., 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.667 |
| Kaluau M., ss | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 | 2.167 |
| Cornell H., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Schmidt K., p | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.500 |
| Homberg L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Schmid I., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bieth E., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .900 |
| Homberg M., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Apel C., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.267 |
| 28 | 6 | 11 | 6 | 7 | 0 |
BATTING
2B: Weil J. (2), Bieth E.
HR: Stepniak A., Kaluau M.
SF: Kaluau M.
BASERUNNING
SB: Breuninger J., Bieth E.
CS: Breuninger J.
FIELDING
E: Breuninger J. (2), Stepniak A.
DP: Weil J. (2), Kaluau M., Cornell H. (2)
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemecke C. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Simacek K. (L, 0-1) | 6.0 | 29 | 28 | 11 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7.00 |
| 6.0 | 29 | 28 | 11 | 6 | 6 | 7 | 0 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt K. (W, 1-0) | 7.0 | 34 | 28 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2.00 |
| 7.0 | 34 | 28 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:40
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Lather Len-Laurin (HP), Braun Maik (1B)
- Scorer
- Müller Simone

