Spiel 10410802-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Umpire-Einteilung
- 1B: Jennert Franziska (B-070107-UMP-SB)
- HP: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
NSF Berlin Ravens / Roosters
- Dunckel Magdalena (B-056650-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410802-1
- Datum
- 14.06.2025 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cologne Cardinals | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 18 | 20 | 1 |
NSF Berlin Ravens | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 |
Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlen M., p-c-2b | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .343 | .864 |
Rogge J., lf-p | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | .419 | 1.139 |
Miyamoto R., ss | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | .800 | 1.600 |
Oldham J., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.242 |
London K., pr-cf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.241 |
Stattler A., dp-p-3b | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .668 |
Heutz A., 2b-c | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .387 | .844 |
Drews I., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .860 |
Candan E., ph-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lucero E., 1b | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .754 |
Radtke M., pr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
Rübeling A., rf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .665 |
Kober S., 3b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .937 |
Franz V., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Zimmermann M., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
40 | 18 | 20 | 13 | 0 | 3 |
BATTING
2B: Rogge J., London K.
3B: Wahlen M.
BASERUNNING
SB: Rogge J., Heutz A.
CS: Stattler A.
FIELDING
E: Lucero E.
DP: Oldham J., Heutz A.
NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gashi E., 2b | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .267 | .783 |
Piske L., 3b-lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .194 | .571 |
Hönicke L., lf-1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 |
Smith R., cf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .586 | 1.425 |
Milhahn L., dp | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .515 |
Rodriguez Alegria M., ss | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 | 1.046 |
Duong M., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .455 |
Schwantes S., rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .044 | .415 |
El-Mahmoud M., p-3b | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .668 |
Garcia Sacharow M., c | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .310 | .667 |
Hönicke R., 1b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .530 |
24 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 |
BATTING
2B: Gashi E., Garcia Sacharow M.
SH: El-Mahmoud M.
BASERUNNING
SB: Hönicke L., Smith R., Rodriguez Alegria M. (3), Schwantes S.
FIELDING
E: Gashi E., Hönicke L., Duong M., Schwantes S., Garcia Sacharow M.
Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlen M. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stattler A. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
Kober S. (W, 3-3) | 4.0 | 20 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.82 |
Franz V. | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 22.31 |
Rogge J. | 1.2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.50 |
6.0 | 32 | 24 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 |
NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El-Mahmoud M. (L, 1-6) | 3.2 | 28 | 25 | 13 | 12 | 7 | 0 | 3 | 7.00 |
Hönicke R. | 2.1 | 15 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12.78 |
6.0 | 43 | 40 | 20 | 18 | 9 | 0 | 3 |
- Spielfeld
- Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin
- Spieldauer
- 02:23
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Soenmez Galip (HP), Jennert Franziska (1B)
- Scorer
- Dunckel Magdalena