Spiel 10410802-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Umpire-Einteilung
- HP: Jennert Franziska (B-070107-UMP-SB)
- 1B: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
NSF Berlin Ravens / Roosters
- Dunckel Magdalena (B-056650-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410802-2
- Datum
- 14.06.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cologne Cardinals | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 |
NSF Berlin Ravens | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlen M., c-2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .827 |
Rogge J., cf | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1.124 |
London K., ss | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .483 | 1.339 |
Oldham J., 3b-p | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .417 | 1.256 |
Heutz A., 2b-c | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .364 | .811 |
Kober S., p-dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .831 |
Zimmermann M., pr-dp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lucero E., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .747 |
Radtke M., ph-rf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .533 |
Candan E., dp-3b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .273 |
Rübeling A., rf-lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .563 |
Wolterink K., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .733 |
Franz V., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 11 | 7 | 7 | 1 | 6 |
BATTING
2B: London K.
3B: Oldham J.
BASERUNNING
SB: London K.
FIELDING
PB: Heutz A.
NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gashi E., 2b-c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .722 |
Piske L., lf-3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .231 | .652 |
Hönicke L., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .762 |
Smith R., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .548 | 1.342 |
Milhahn L., 3b-2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .158 | .518 |
Rodriguez Alegria M., ss | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.615 |
Schwantes S., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .040 | .391 |
El-Mahmoud M., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .628 |
Garcia Sacharow M., c-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .636 |
van den Berg J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
20 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 |
BATTING
2B: Piske L.
3B: Rodriguez Alegria M. (2)
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Milhahn L., Rodriguez Alegria M., Schwantes S., Garcia Sacharow M. (2)
DP: Rodriguez Alegria M.
Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kober S. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
Oldham J. (W, 2-1) | 5.0 | 21 | 20 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7.76 |
5.0 | 21 | 20 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 |
NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
van den Berg J. (L, 0-1) | 5.0 | 29 | 23 | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5.60 |
5.0 | 29 | 23 | 7 | 11 | 4 | 1 | 6 |
- Spielfeld
- Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin
- Spieldauer
- 01:28
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Jennert Franziska (HP), Soenmez Galip (1B)
- Scorer
- Dunckel Magdalena