Spiel 10421401-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz)
Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
Umpire-Einteilung
- 1B: Denz Bernd (A-069649-UMP-SB) - Crew Chief
- HP: Mohr Simon (A-024824-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Tübingen Hawks
- Kugel Florian (A-055818-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10421401-1
- Datum
- 03.08.2025 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| Tübingen Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., cf-p | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .354 | .928 |
| Biswas L., ss | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .462 | 1.203 |
| Brosch F., p-cf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .476 | 1.199 |
| Thürmer S., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.137 |
| Acbas R., dp | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .438 | 1.053 |
| Vanah T., rf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .309 | .821 |
| Brosch F., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .775 |
| Guth R., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .861 |
| Krüger S., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .612 |
| Thürmer L., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .709 |
| 28 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 |
BATTING
2B: Sandner M., Biswas L.
SH: Krüger S.
SF: Brosch F.
BASERUNNING
SB: Thürmer S.
FIELDING
E: Vanah T., Guth R.
DP: Biswas L., Thürmer L., Biswas T.
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham K., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | 1.210 |
| Holguin A., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .589 | 1.544 |
| von Zepelin S., p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .419 | .938 |
| von Zepelin S., c | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .370 | .784 |
| Strobel M., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 | .590 |
| Kutschera S., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .431 |
| Germaine S., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| Ehrmann S., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .526 |
| Reibenspies D., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .091 |
| Kallenberger G., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Kusterer J., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .611 |
| 26 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
CS: Graham K.
FIELDING
E: Graham K., Reibenspies D.
PB: von Zepelin S. (2)
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brosch F. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.10 |
| Sandner M. (W, 9-1) | 7.0 | 26 | 26 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2.45 |
| 7.0 | 26 | 26 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (L, 6-5) | 7.0 | 32 | 28 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3.45 |
| 7.0 | 32 | 28 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:25
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Denz Bernd (1B)
- Scorer
- Kugel Florian

