Spiel 118-2 (NBSV Verbandsliga 2025)
Spielinfo
Spielort
Baseball
Ehrlichstraße 9, 38126 Braunschweig
Umpire-Einteilung
- 1B: Stenzel Jens (B-036409-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Leer Michael (B-095665-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Braunschweig 89ers
- Jecht-Gonzales Rene (C-016501-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- NBSV Verbandsliga 2025
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 118-2
- Datum
- 10.08.2025 14:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg Blackbirds | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 20 | 11 | 7 |
Braunschweig 89ers 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 14 | 15 | 3 |
Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eto K., ss | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .675 | 1.965 |
Kovarik R., 1b-rf-c | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .378 | 1.156 |
Schauer W., cf | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .275 | .741 |
Stäritz E., 3b-2b | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .355 | .922 |
Puello L., p | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | .314 | .936 |
Schneider K., c-rf | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.029 |
Santiesteban Fonseca L., lf | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .355 | 1.008 |
Schnitzler A., 2b-3b | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .077 | .410 |
Winkelmann J., rf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.442 |
Madsack O., ph-1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .611 |
31 | 20 | 11 | 15 | 6 | 8 |
BATTING
2B: Schneider K.
3B: Eto K.
HR: Eto K.
BASERUNNING
SB: Kovarik R., Schauer W., Stäritz E., Puello L. (2), Schneider K. (3), Santiesteban Fonseca L., Schnitzler A., Winkelmann J. (2)
FIELDING
E: Eto K., Stäritz E. (4), Schneider K., Schnitzler A.
Braunschweig 89ers 3 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stripling D., dh | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .105 | .502 |
Toporek A., p-ph-cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .900 | 2.423 |
Heinz C., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .482 | 1.193 |
Ballesteros Carreazo J., ph-ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | .808 |
Zayas Lauzan D., 3b-2b-p | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .679 | 1.836 |
Cruz Gonzalez J., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 | 1.354 |
Cécora R., lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 | .681 |
Mason C., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.157 |
Biniek S., pr-3b | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .222 |
Ahrens R., p-1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .759 |
Wieczorek J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .485 | 1.207 |
Niemann J., cf-rf | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .467 | 1.100 |
Bergmann O., rf-1b-2b | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .379 | .890 |
Biertümpel S., c | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .452 | 1.101 |
Marti Santana G., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .856 |
Barthel C., rf-2b-p | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .297 | .771 |
37 | 14 | 15 | 14 | 6 | 2 |
BATTING
2B: Bergmann O. (2), Biertümpel S.
BASERUNNING
SB: Stripling D., Mason C., Biniek S., Biertümpel S.
FIELDING
E: Mason C., Marti Santana G., Elker N.
PB: Biertümpel S. (3)
Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puello L. (W, 4-2) | 6.0 | 42 | 37 | 15 | 14 | 2 | 6 | 2 | 6.93 |
6.0 | 42 | 37 | 15 | 14 | 2 | 6 | 2 |
Braunschweig 89ers 3 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elker N. | 2.0 | 17 | 13 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 13.04 |
Toporek A. | 3.0 | 14 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5.40 |
Zayas Lauzan D. (L, 0-1) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Ahrens R. | 0.2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 54.00 |
Barthel C. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
6.0 | 42 | 31 | 11 | 20 | 16 | 6 | 8 |
- Spielfeld
- Baseball, Ehrlichstraße 9, 38126 Braunschweig
- Spieldauer
- 02:45
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Leer Michael (HP), Stenzel Jens (1B)
- Scorer
- Jecht-Gonzales Rene