Spiel 205-2 (NBSV Landesliga Nord 2025)
Spielinfo
Spielort
Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB)
Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
Umpire-Einteilung
- 1B: Döbber Marcus (C-006833-UMP-BB)
- HP: Endler Björn (C-067147-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Bremen Dockers
- Stölting Olaf (A-036670-SCO)
- Saison
- 2025
- Liga
- NBSV Landesliga Nord 2025
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 205-2
- Datum
- 12.04.2025 15:30
1 | 2 | 3 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmshaven Waves | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Bremen Dockers 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 |
Wilhelmshaven Waves (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt A., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
Grewe M., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Osterloh C., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Suarez H., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Kapfermann N., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
Merkt N., c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Feige D., 1b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
Steinhauser A., 2b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Schmidt A. (2), Merkt N.
FIELDING
E: Schmidt A., Suarez H. (2), Steinhauser A. (2)
PB: Merkt N. (2)
Bremen Dockers 3 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yo Regner D., cf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.214 |
Fallenbeck H., p | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.071 |
Bothe N., 3b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.600 |
Waag A., 3b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
Beckmann T., rf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Wilm C., rf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 |
Plugge F., 1b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.100 |
Breuer S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Straker F., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Heitmann S., 2b | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
Till F., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 |
22 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 |
BATTING
2B: Bothe N., Heitmann S.
BASERUNNING
SB: Yo Regner D., Fallenbeck H. (3), Bothe N., Waag A. (2), Beckmann T.
FIELDING
E: Plugge F.
PB: Straker F.
Wilhelmshaven Waves (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grewe M. (L, 0-1) | 2.2 | 25 | 22 | 10 | 12 | 9 | 4 | 2 | 18.69 |
2.2 | 25 | 22 | 10 | 12 | 9 | 4 | 2 |
Bremen Dockers 3 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallenbeck H. (W, 1-0) | 3.0 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.00 |
3.0 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Spielfeld
- Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB), Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
- Spieldauer
- 01:13
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Endler Björn (HP), Döbber Marcus (1B)
- Scorer
- Stölting Olaf