Spiel 10410401-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball
Kühler Weg 12, 14055 Berlin
Umpire-Einteilung
- HP: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Jennert Franziska (B-070107-UMP-SB)
- 3B: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
SCC e.V.
- Schaper Magdalena (A-056168-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410401-1
- Datum
- 09.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesseling Vermins | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 0 |
| SCC Berlin Challengers | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 3 |
| Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szalay K., ss | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .444 | 1.268 |
| Huliaieva A., lf | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .529 | 1.207 |
| Beshears B., 3b | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | .750 | 2.550 |
| Sistig J., c | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.017 |
| Lagler M., p-1b | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .556 | 1.246 |
| Schwartz L., 2b | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .639 |
| Pfeiffer J., dp-1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .730 |
| Seitz L., 1b-rf | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .100 | .500 |
| Hedtmann L., rf-ph | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.000 |
| Schmitz L., cf-pr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Broziewski J., p | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| El-Mahmoud M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 34 | 16 | 13 | 14 | 6 | 11 |
BATTING
2B: Beshears B., Lagler M.
3B: Szalay K. (2)
HR: Beshears B., Sistig J.
BASERUNNING
SB: Szalay K., Sistig J. (2), Lagler M. (3), Schwartz L. (2), Pfeiffer J., Broziewski J.
CS: Broziewski J.
FIELDING
---
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J., p-ss | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | .375 | .931 |
| Hennig C., c | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | .726 |
| Patmon D., 3b | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | .800 | 3.114 |
| Sever S., cf | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | .400 | 1.319 |
| Wildling V., ss-lf-p | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .261 | .715 |
| Sander M., 1b-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .136 | .527 |
| Thate W., 2b-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .118 | .521 |
| Kautz H., ph-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | .833 |
| Halko A., lf-rf-p | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .629 |
| Zimanji E., dp-2b | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .625 |
| Hussels J., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Ferguson J., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 29 | 14 | 10 | 11 | 8 | 15 |
BATTING
2B: Sever S.
HR: Patmon D.
SH: Sander M.
SF: Wildling V.
BASERUNNING
SB: Sander J., Patmon D. (2)
FIELDING
E: Sander J., Patmon D., Wildling V.
| Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagler M. | 3.0 | 24 | 13 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7.47 |
| Broziewski J. (W, 2-0) | 3.0 | 18 | 13 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9.33 |
| El-Mahmoud M. (S, 2) | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 |
| 7.0 | 47 | 29 | 10 | 14 | 14 | 8 | 15 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J. (L, 0-2) | 1.0 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10.04 |
| Sander M. | 0.1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 42.00 |
| Halko A. | 1.1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 |
| Wildling V. | 4.1 | 20 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7.41 |
| 7.0 | 46 | 34 | 13 | 16 | 14 | 6 | 11 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 03:05
- Zuschauer
- 38
- Umpire
- Soenmez Galip (HP), Jennert Franziska (1B), Lohnert Thomas (3B)
- Scorer
- Schaper Magdalena

