Spiel 10410602-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
New Hermann's Field - Softball Diamond
Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
Umpire-Einteilung
- 1B: Bönsch Gereon (B-082805-UMP-SB)
- HP: Dr. Weihofen Wolfgang (A-040074-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Ratingen Goose-Necks
- Ludwig Christian (A-080403-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410602-2
- Datum
- 16.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 0 |
| Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., 2b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .462 | 1.202 |
| Drews I., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .844 |
| Oldham J., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Schreiber J., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .440 | 1.197 |
| Miyamoto R., ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .550 | 1.755 |
| Stattler A., p-3b | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | 1.067 |
| Ludwig H., c-lf-2b | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | .700 |
| Rogge J., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .521 |
| Lucero E., 1b | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .397 |
| Lemmens S., dp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Wahlen M., pr-dp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .667 |
| Heutz A., cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .857 |
| Hirsch A., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Semba Lorenzo C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 |
BATTING
2B: Elstermeier S.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S., Miyamoto R. (2), Stattler A. (2), Rogge J.
FIELDING
---
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theisen T., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .347 |
| Füsser P., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Kirchhoff S., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Harms H., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 |
| Timmermann L., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
| Franz V., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Stöcker A., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Irrgang L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Schulze T., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 |
| Stegner S., rf-lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Kroll H., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Stegner S.
FIELDING
E: Theisen T., Kirchhoff S., Harms H. (2), Timmermann L., Stöcker A., Irrgang L.
PB: Harms H.
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stattler A. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Semba Lorenzo C. (W, 1-1) | 4.0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.83 |
| 4.0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timmermann L. (L, 0-3) | 3.2 | 25 | 18 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 13.22 |
| Franz V. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
| 4.0 | 26 | 19 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field - Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Weihofen Dr. Wolfgang (HP), Bönsch Gereon (1B)
- Scorer
- Ludwig Christian

