Spiel 10410604-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Kölner Damm 36, 12353 Berlin
Umpire-Einteilung
- HP: Müllers Jan (B-082713-UMP-SB)
- 1B: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
NSF Berlin Ravens / Roosters
- Nestke Daniel (A-025989-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410604-1
- Datum
- 16.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 |
| NSF Berlin Ravens | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 4 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape J., ss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.167 |
| Hayo L., 3b-cf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .857 |
| Piotrowski A., p-3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .878 |
| Vierkant K., cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Dallmann E., 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
| Bartminn H., lf-cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Sothmann R., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .517 |
| Grage Z., 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .478 |
| Hettich L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| Andrieu M., 1b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 |
| Kassai A., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 |
| 29 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 |
BATTING
3B: Pape J., Dallmann E.
BASERUNNING
SB: Hayo L., Bartminn H., Sothmann R.
FIELDING
E: Pape J., Kassai A. (3)
| NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piske L., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .665 |
| Hönicke L., lf-1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .785 |
| Salas K., cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .825 |
| Michuda J., 3b | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1.139 |
| Sehzue E., p-1b-lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .091 | .377 |
| Seso M., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Urban L., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Hönicke R., 1b-p | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .819 |
| Büchner I., 2b | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .775 |
| 28 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Michuda J.
SF: Hönicke L.
BASERUNNING
SB: Piske L., Michuda J., Sehzue E.
FIELDING
E: Piske L. (2), Seso M. (2)
DP: Seso M., Hönicke R., Büchner I.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotrowski A. (W, 1-3) | 5.1 | 29 | 23 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12.50 |
| Andrieu M. (S, 1) | 1.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.71 |
| 7.0 | 35 | 28 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehzue E. (L, 0-3) | 5.0 | 24 | 23 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7.00 |
| Hönicke R. | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.25 |
| 7.0 | 30 | 29 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 |
- Spielfeld
- Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin
- Spieldauer
- 02:10
- Zuschauer
- 0
- Umpire
- Müllers Jan (HP), Lohnert Thomas (1B)
- Scorer
- Nestke Daniel

