Spiel 10410901-1 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
New Hermann's Field - Softball Diamond
Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
Umpire-Einteilung
- HP: Bock Christina Julia (A-061988-UMP-SB)
- 1B: Hohneiker Volker (A-015207-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Ratingen Goose-Necks
- Perro Hendrik (A-027765-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410901-1
- Datum
- 18.07.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 3 |
| Ratingen Goose-Necks | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartminn H., ss | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .229 | .692 |
| Dallmann E., 2b | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .313 | .889 |
| Piotrowski A., c-3b | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 | .909 |
| Erdely V., 1b | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .346 | 1.062 |
| Sothmann R., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 | .564 |
| Andrieu M., p | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .292 | .935 |
| Kassai A., 3b-c | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | .464 |
| Faust L., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Gfrörer M., cf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .185 | .538 |
| 24 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 |
BATTING
2B: Andrieu M.
SF: Kassai A.
BASERUNNING
SB: Bartminn H. (2), Dallmann E., Gfrörer M.
FIELDING
E: Bartminn H., Dallmann E., Piotrowski A.
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCorvey A., c | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | .500 | 1.517 |
| Irrgang L., lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .353 |
| Franz V., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kirchhoff S., 1b-p-cf | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .395 | 1.150 |
| Harms H., dp | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .222 | .588 |
| Timmermann L., p-1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .185 | .599 |
| Theisen T., cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .560 |
| Sosa L., 1b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .571 | 1.662 |
| Greuel T., 2b | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .854 |
| Stöcker A., 3b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .172 | .398 |
| Schulze T., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .455 |
| Stegner S., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .739 |
| Kroll H., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .462 |
| 30 | 17 | 12 | 14 | 7 | 9 |
BATTING
2B: Kirchhoff S. (2), Greuel T.
HR: McCorvey A. (2)
SH: Theisen T., Schulze T.
BASERUNNING
SB: McCorvey A. (2), Kirchhoff S., Harms H. (2), Theisen T.
CS: Timmermann L.
FIELDING
E: McCorvey A. (2), Timmermann L., Stöcker A., Schulze T.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrieu M. (L, 1-4) | 5.2 | 41 | 30 | 12 | 17 | 10 | 7 | 9 | 10.98 |
| 5.2 | 41 | 30 | 12 | 17 | 10 | 7 | 9 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timmermann L. (W, 2-9) | 5.1 | 34 | 21 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8.98 |
| Kirchhoff S. | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12.00 |
| 6.0 | 39 | 24 | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field - Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 03:10
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Bock Christina Julia (HP), Hohneiker Volker (1B)
- Scorer
- Perro Hendrik

