Spiel 10411104-2 (Softball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Kinder- und Breitensportfeld im Ahorn-Ballpark
Ahornallee 3, 33106 Paderborn
Umpire-Einteilung
- HP: Lohnert Thomas (A-022230-UMP-SB) - Crew Chief
- 1B: Soenmez Galip (A-035581-UMP-SB)
Scorer-Einteilung
Untouchables Paderborn
- Szalay Ines (A-069117-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411104-2
- Datum
- 05.07.2026 16:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Untouchables Paderborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .346 | .922 |
| Stattler A., p-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .297 | .851 |
| Miyamoto R., ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .537 | 1.813 |
| Schreiber J., c-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .963 |
| Wagschal J., c-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .440 | 1.142 |
| Ludwig H., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .323 | .825 |
| Wahlen M., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .731 |
| Lucero E., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .411 |
| Heutz A., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .787 |
| Kober S., ph-3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .949 |
| Drews I., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .720 |
| Rogge J., ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .692 |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
BATTING
HR: Miyamoto R.
SH: Wagschal J.
BASERUNNING
SB: Schreiber J.
FIELDING
E: Stattler A. (2)
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sacharow M., c | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | 1.224 |
| Lubnau L., ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .406 | 1.092 |
| Brockmeyer L., 2b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1.087 |
| Lankhorst L., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .404 | 1.185 |
| Willeke M., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .571 | 2.198 |
| Wall S., p | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .452 | 1.210 |
| Stranz C., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .835 |
| Bodem M., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Budde C., dp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Blesing T., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .627 |
| Holtmann M., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Schramm A., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Niggemann F., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .350 |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
BATTING
HR: Brockmeyer L.
SH: Budde C.
SF: Garcia Sacharow M.
BASERUNNING
SB: Willeke M., Stranz C., Holtmann M.
FIELDING
---
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stattler A. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Semba Lorenzo C. (L, 2-3) | 6.0 | 29 | 23 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3.00 |
| 6.0 | 29 | 23 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall S. (W, 5-0) | 7.0 | 25 | 23 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0.72 |
| 7.0 | 25 | 23 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 |
- Spielfeld
- Kinder- und Breitensportfeld im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 3, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 02:04
- Zuschauer
- 110
- Umpire
- Lohnert Thomas (HP), Soenmez Galip (1B)
- Scorer
- Szalay Ines

