Spiel 10210303-1 (2. Baseball-Bundesliga Nord)
Spielinfo
Spielort
Baseballfeld Langenhorst
Langenhorst 4, 22453 Hamburg
Umpire-Einteilung
- HP: Ehm Boris (A-058218-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Podszus Oskar (B-060818-UMP-BB)
- 3B: Urban Jens (A-038554-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Hamburg Stealers
- Randhawa Kristin (A-075466-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10210303-1
- Datum
- 25.04.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiel Seahawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| Hamburg Stealers 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| Kiel Seahawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabe J., ss | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .571 | 1.143 |
| Voß V., 2b-1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .914 |
| Ibs T., lf | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.196 |
| Yanez Molina R., 1b-c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.083 |
| Busch S., c-p | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .812 |
| Schulz-Heimbeck O., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .445 |
| Turmero J., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Butzmann K., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bartel L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Lagler T., p-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| 25 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
BATTING
2B: Busch S.
BASERUNNING
SB: Sabe J., Ibs T. (2), Yanez Molina R.
CS: Busch S.
FIELDING
E: Sabe J. (2), Yanez Molina R., Turmero J.
| Hamburg Stealers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foerster M., lf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .900 |
| Koch S., 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .821 |
| Werner R., ss | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | .606 |
| Müller M., p | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Plettau B., 1b | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | 1.000 |
| Nußbaum B., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .583 |
| Gripp P., rf | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .849 |
| Hönicke H., 2b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .611 |
| Marin L., c | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .417 | 1.172 |
| 27 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 |
BATTING
2B: Plettau B., Marin L.
BASERUNNING
SB: Werner R.
FIELDING
E: Werner R.
| Kiel Seahawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagler T. (L, 1-2) | 4.0 | 27 | 22 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4.73 |
| Busch S. | 1.1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.70 |
| 5.1 | 36 | 27 | 9 | 12 | 6 | 4 | 4 |
| Hamburg Stealers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller M. (W, 1-0) | 6.0 | 26 | 25 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1.50 |
| 6.0 | 26 | 25 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 |
- Spielfeld
- Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 24
- Umpire
- Ehm Boris (HP), Podszus Oskar (1B), Urban Jens (3B)
- Scorer
- Randhawa Kristin

