Spiel Details

Spiel 10220101-1 (2. Baseball-Bundesliga Nordost)

Spielinfo

11.04.2026 12:00
Heim
Berlin Flamingos
Gast
Berlin Skylarks
Ergebnis
1:19
Scoresheets: Download: Scoresheets - Spiel-10220101-1.pdf

Spielort

Baseball
Königshorster Str. 13, 13439 Berlin

Umpire-Einteilung

  • 1B: Podszus Oskar (B-060818-UMP-BB)
  • HP: Weiland Dirk-Ronald (A-040088-UMP-BB) - Crew Chief

Scorer-Einteilung

Berlin Flamingos

  • Wägner Carsten (A-054298-SCO)
Saison
2026
Liga
2. Baseball-Bundesliga Nordost
Sportart
Baseball
Spielnummer
10220101-1
Datum
11.04.2026 12:00
1 2 3 4 5 R H E
Berlin Skylarks 3 0 6 4 6 19 8 2
Berlin Flamingos 0 0 1 0 0 1 2 7
Berlin Skylarks (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Vohmann J., ss 3 2 1 1 0 1 .333 .833
   Tochatschek J., ph-rf 0 1 0 1 0 1 .000 1.000
Roncagliolo F., 2b 4 3 1 1 0 0 .250 .650
Mannel J., p-ss 3 2 0 1 1 2 .000 .400
Seegert S., 3b 2 1 1 2 1 0 .500 1.167
   Radicke J., ph-3b 2 0 1 2 0 0 .500 1.000
Neumeister H., 1b 2 1 0 0 1 1 .000 .500
   Leidinger F., 1b 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Jones R., rf-p 2 3 1 1 1 3 .500 1.300
Tournoux S., cf 3 2 2 1 0 1 .667 1.417
Mai D., lf 2 2 1 2 0 1 .500 1.167
St. Pierre Y., c 3 1 0 0 2 0 .000 .000
   Perez Portal A., ph-c 0 1 0 1 0 1 .000 1.000
27 19 8 13 6 11

BATTING

SH: Mai D.


BASERUNNING

SB: Vohmann J.


FIELDING

E: Radicke J., Mai D.

PB: St. Pierre Y.

DP: Roncagliolo F., Leidinger F.


Berlin Flamingos (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Gimon Abreu C., ss 3 1 1 0 2 0 .333 1.000
Del Muro Puente L., c 2 0 1 0 0 1 .500 1.167
   Kucera M., c 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Azcuy Perez M., 1b-2b-3b 0 0 0 0 0 3 .000 1.000
Nieves Gonzales E., cf 3 0 0 0 2 0 .000 .000
Duque R., 3b-p 2 0 0 1 1 0 .000 .000
Zanev L., lf 2 0 0 0 2 0 .000 .000
   Podszus M., lf 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Swanson J., rf 0 0 0 0 0 2 .000 1.000
Mian S., 2b 1 0 0 0 1 0 .000 .000
   Valera Simón Y., ph-1b 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Speck J., dh 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Leon Guerrero J., p 0 0 0 0 0 0 .000 .000
   Weber B., p 0 0 0 0 0 0 .000 .000
   Lu I., p-2b 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 1 2 1 8 6

BATTING

2B: Gimon Abreu C.

SF: Duque R.


BASERUNNING

SB: Del Muro Puente L., Azcuy Perez M.


FIELDING

E: Gimon Abreu C., Nieves Gonzales E., Duque R. (2), Mian S. (3), Weber B., Lu I.


Berlin Skylarks (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Mannel J. (W, 1-0) 4.0 20 14 2 1 1 7 5 2.25
Jones R. 1.0 3 2 0 0 0 1 1 0.00
5.0 23 16 2 1 1 8 6
Berlin Flamingos (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Leon Guerrero J. (L, 0-1) 2.1 18 13 3 7 4 3 3 15.43
Weber B. 1.2 13 8 3 6 2 2 3 10.80
Lu I. 0.1 8 3 2 6 4 0 5 108.00
Duque R. 0.2 3 3 0 0 0 1 0 0.00
5.0 42 27 8 19 10 6 11
Spielfeld
Baseball, Königshorster Str. 13, 13439 Berlin
Spieldauer
02:22
Zuschauer
120
Umpire
Weiland Dirk-Ronald (HP), Podszus Oskar (1B)
Scorer
Wägner Carsten

Kommentare sind geschlossen.