Spiel 10220303-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordost)
Spielinfo
Spielort
The Birdcage 2.0
Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
Umpire-Einteilung
- 1B: Bader Patrick (A-001179-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Stenzel Jens (B-036409-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Wolfsburg Blackbirds
- Collet Martina (A-005557-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10220303-2
- Datum
- 25.04.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Ausbau Roadrunners | 4 | 6 | 14 | 24 | 11 | 0 |
| Wolfsburg Blackbirds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Berlin Ausbau Roadrunners (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller T., ss | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .688 |
| Burchardi E., 1b | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .625 | 1.325 |
| Biggane B., c | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | .222 | 1.389 |
| Baer E., cf | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .600 | 1.843 |
| Kirsch H., 3b | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.262 |
| Spilmann E., p | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 |
| Schubert T., rf | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .375 | 1.208 |
| Hinkemeyer T., lf | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .167 | .333 |
| Seidel S., 2b | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .500 |
| 22 | 24 | 11 | 20 | 3 | 15 |
BATTING
2B: Baer E., Schubert T.
HR: Biggane B., Baer E.
BASERUNNING
SB: Miller T., Burchardi E. (3), Biggane B., Baer E. (2), Kirsch H. (3), Spilmann E., Seidel S.
FIELDING
---
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | 1.250 |
| Kovarik R., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .222 |
| Hohendorf F., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schauer W., p-cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .542 |
| Puello L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 |
| Otsuki J., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Schnitzler A., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Preine S., 2b-ss-3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| Kovarik M., 1b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Winkelmann J., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Matz M., 3b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Symalla D., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Stäritz S., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Eto K. (2), Schauer W.
FIELDING
E: Kovarik R., Preine S.
| Berlin Ausbau Roadrunners (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spilmann E. (W, 1-1) | 3.0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6.75 |
| 3.0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schauer W. (L, 0-2) | 1.0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 43.88 |
| Eto K. | 1.2 | 20 | 12 | 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27.00 |
| Kovarik M. | 0.0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18.00 |
| Matz M. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 38 | 22 | 11 | 24 | 9 | 3 | 15 |
- Spielfeld
- The Birdcage 2.0, Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
- Spieldauer
- 02:04
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Stenzel Jens (HP), Bader Patrick (1B)
- Scorer
- Collet Martina

