Spiel 10220402-1 (2. Baseball-Bundesliga Nordost)
Spielinfo
Spielort
Baseball
Ehrlichstraße 9, 38126 Braunschweig
Umpire-Einteilung
- HP: Schneider Stephan (A-033294-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Stenzel Jens (B-036409-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Braunschweig 89ers
- Bergmann Olaf (A-002506-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10220402-1
- Datum
- 02.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfsburg Blackbirds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Braunschweig 89ers | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 13 | 1 |
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.205 |
| Kovarik R., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 |
| Schnitzler A., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Puello L., p | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .422 |
| Schauer W., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .705 |
| Preine S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .250 |
| Matz M., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Starchikow H., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 |
| Kovarik M., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schneider K., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 |
BATTING
2B: Puello L.
BASERUNNING
SB: Eto K. (2), Matz M.
FIELDING
E: Eto K., Matz M. (2)
| Braunschweig 89ers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuda S., 2b | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .700 | 2.227 |
| Jecht-Gonzales R., 3b | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | .917 |
| Villalobos Medina L., c | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .455 | 1.636 |
| Hoffmann M., 1b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
| Jecht-Gonzalez A., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .956 |
| Freise M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| Wieczorek J., dh | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .125 | .347 |
| Horst O., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| Avdiji Montezuma N., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
| Sobanski K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 |
BATTING
2B: Usuda S. (2), Jecht-Gonzales R., Villalobos Medina L.
3B: Avdiji Montezuma N.
HR: Villalobos Medina L.
BASERUNNING
SB: Usuda S., Villalobos Medina L., Wieczorek J. (2), Horst O., Avdiji Montezuma N.
CS: Freise M.
FIELDING
E: Usuda S.
PB: Villalobos Medina L.
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puello L. (L, 0-2) | 4.0 | 30 | 27 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | 18.56 |
| 4.0 | 30 | 27 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 |
| Braunschweig 89ers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobanski K. (W, 2-0) | 5.0 | 23 | 19 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2.25 |
| 5.0 | 23 | 19 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 |
- Spielfeld
- Baseball, Ehrlichstraße 9, 38126 Braunschweig
- Spieldauer
- 01:52
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Schneider Stephan (HP), Stenzel Jens (1B)
- Scorer
- Bergmann Olaf

