Spiel 10221203-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordost)
Spielinfo
Spielort
The Birdcage 2.0
Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
Umpire-Einteilung
- 1B: Schneider Stephan (A-033294-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Bader Patrick (A-001179-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Wolfsburg Blackbirds
- Stein Benjamin (A-078240-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10221203-2
- Datum
- 04.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Flamingos | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 | 14 | 0 |
| Wolfsburg Blackbirds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieves Gonzales E., lf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .927 |
| Azcuy Koschorke J., cf | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | .556 | 1.906 |
| Del Muro Puente L., rf | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .479 | 1.580 |
| Mendoza Schiappac... R., 1b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .553 | 1.885 |
| Weber B., ph-1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Azcuy Perez M., 3b | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .400 | 1.261 |
| Mello D., ss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 | .768 |
| Zanev L., dh | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .290 | .717 |
| Mian S., 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | .899 |
| Duque R., c | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .209 | .629 |
| Clicque C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 18 | 14 | 18 | 3 | 7 |
BATTING
2B: Zanev L., Duque R.
HR: Azcuy Koschorke J., Del Muro Puente L., Azcuy Perez M., Duque R.
BASERUNNING
SB: Nieves Gonzales E. (2), Azcuy Koschorke J., Azcuy Perez M., Zanev L.
FIELDING
---
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pabon F., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Eto K., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .899 |
| Kovarik R., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .177 | .658 |
| Matz M., dh-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .586 |
| Starchikow H., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .728 |
| Schauer W., cf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .148 | .491 |
| Stäritz S., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .436 |
| Preine S., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .044 | .127 |
| Shubert A., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .298 |
| Kamp V., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Santiesteban Fonseca L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .675 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Pabon F., Matz M.
FIELDING
E: Preine S.
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clicque C. (W, 2-0) | 4.0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4.00 |
| 4.0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiesteban Fonseca L. (L, 0-5) | 3.0 | 22 | 17 | 9 | 10 | 10 | 1 | 4 | 22.09 |
| Matz M. | 1.0 | 13 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 19.89 |
| 4.0 | 35 | 26 | 14 | 18 | 12 | 3 | 7 |
- Spielfeld
- The Birdcage 2.0, Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
- Spieldauer
- 01:55
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Bader Patrick (HP), Schneider Stephan (1B)
- Scorer
- Stein Benjamin

