Spiel 10230101-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Astroturf im Ahorn-Ballpark
Ahornallee 2, 33106 Paderborn
Umpire-Einteilung
- 1B: Podszus Oskar (A-060818-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Dunskus Linus Adrian (A-056116-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Untouchables Paderborn
- Ebker Nikola (B-064589-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230101-2
- Datum
- 16.08.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Untouchables Paderborn 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2 |
| Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühl J., p-3b-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .535 |
| Staus A., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .831 |
| Samimy J., p-1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .761 |
| Sgodzaj L., p-cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 | .705 |
| Kremer M., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .590 |
| Neugebauer T., rf | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .297 | .709 |
| Buttler R., 1b-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .111 |
| Latzelsberger F., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .074 | .339 |
| Stiens L., p-2b-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .100 | .317 |
| 21 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 |
BATTING
SH: Buttler R.
BASERUNNING
SB: Staus A., Neugebauer T., Stiens L.
FIELDING
E: Kühl J. (2), Kremer M., Buttler R.
PB: Kremer M.
| Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speer T., 2b | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .361 | 1.064 |
| Rosenberger L., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 |
| Clausen L., dh | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 | .733 |
| Butt J., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .946 |
| Linares Herrmann E., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .207 | .652 |
| Dammaschke A., rf | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .319 | .878 |
| Schwab F., lf | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .174 | .479 |
| Maibaum M., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .667 |
| Herwig F., cf | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .278 | .867 |
| Maibaum P., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .258 |
| Knipping H., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .634 |
| Meermeyer R., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 14 | 7 | 5 | 5 | 13 |
BATTING
2B: Clausen L., Schwab F.
SF: Clausen L.
BASERUNNING
SB: Speer T. (2), Butt J., Schwab F. (3), Maibaum M. (2), Herwig F.
FIELDING
E: Butt J., Linares Herrmann E.
| Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samimy J. | 3.1 | 17 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11.42 |
| Stiens L. (L, 0-1) | 1.1 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 27.00 |
| Kühl J. | 0.1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 21.00 |
| Sgodzaj L. | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 5.1 | 39 | 24 | 7 | 14 | 10 | 5 | 13 |
| Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maibaum P. | 2.0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.74 |
| Knipping H. | 2.0 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5.63 |
| Meermeyer R. (W, 2-0) | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.75 |
| 6.0 | 27 | 21 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 |
- Spielfeld
- Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 02:12
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Dunskus Linus Adrian (HP), Podszus Oskar (1B)
- Scorer
- Ebker Nikola

