Spiel 10230502-1 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Baseballpark Weyersberg
Kotter Straße 45, 42655 Solingen
Umpire-Einteilung
- HP: Hohneiker Volker (A-015207-UMP-BB)
- 1B: Wächter Cäsar (A-039326-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Solingen Alligators
- Dose Christina (B-007060-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230502-1
- Datum
- 10.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| Solingen Alligators | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 8 | 8 | 2 |
| Neunkirchen Nightmares (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holzportz C., rf | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .423 | 1.039 |
| Onodera K., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 | .441 |
| Kirchhoff N., p-cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.181 |
| Theissen Y., 2b | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .769 |
| Schnittker L., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | .471 |
| Krisztian J., cf-p | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .923 |
| Hering P., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .669 |
| Racek K., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.000 |
| Becker D., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .625 |
| 27 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Theissen Y., Schnittker L., Becker D.
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf L., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.292 |
| Kirchhoff L., 1b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .304 | .739 |
| Hughes D., 3b | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .429 | .944 |
| McKinney R., ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | 1.479 |
| Escarra F., dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .350 | .936 |
| Niemeyer J., rf | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | 1.089 |
| Steinberg J., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | .657 |
| Römer V., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .417 | 1.005 |
| Bernards S., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .924 |
| Hughes A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 |
BATTING
2B: Kirchhoff L.
BASERUNNING
SB: McKinney R., Niemeyer J., Bernards S.
CS: Wolf L., Niemeyer J.
FIELDING
E: Wolf L., McKinney R.
DP: Kirchhoff L. (3), Hughes D., McKinney R. (2), Bernards S. (3)
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirchhoff N. (L, 1-1) | 1.2 | 13 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3.38 |
| Krisztian J. | 4.1 | 20 | 18 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6.55 |
| 6.0 | 33 | 26 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 |
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughes A. (W, 3-1) | 7.0 | 27 | 27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3.33 |
| 7.0 | 27 | 27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
- Spielfeld
- Baseballpark Weyersberg , Kotter Straße 45, 42655 Solingen
- Spieldauer
- 01:55
- Zuschauer
- 83
- Umpire
- Hohneiker Volker (HP), Wächter Cäsar (1B)
- Scorer
- Dose Christina

