Spiel 10230803-2 (2. Baseball-Bundesliga Nordwest)
Spielinfo
Spielort
Baseballpark Weyersberg
Kotter Straße 45, 42655 Solingen
Umpire-Einteilung
- 1B: Brandt Torsten (B-061267-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Dunskus Linus Adrian (B-056116-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Solingen Alligators
- Trabas Alexander (A-069120-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230803-2
- Datum
- 07.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 13 | 11 | 0 |
| Solingen Alligators | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| Wuppertal Stingrays (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieckmann B., c-2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .395 | .968 |
| Mangold M., cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .804 |
| Ortmann M., ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .350 | .885 |
| Ortmann L., rf-p | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .297 | .999 |
| Dieckmann J., lf | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .219 | .719 |
| Mangold M., 3b | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .182 | .603 |
| Funke S., p-rf | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | .718 |
| Busse J., 1b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .323 | .868 |
| Griesbach M., 2b-c | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .130 | .416 |
| 30 | 13 | 11 | 9 | 5 | 10 |
BATTING
2B: Ortmann L.
HR: Ortmann L.
SH: Griesbach M.
BASERUNNING
SB: Ortmann L., Dieckmann J., Funke S.
CS: Busse J.
FIELDING
PB: Dieckmann B.
DP: Dieckmann B., Ortmann M. (2), Funke S., Busse J. (2)
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamarr K., ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .417 | 1.033 |
| Wolf L., cf | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .467 | 1.200 |
| Hughes D., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .395 | .905 |
| McKinney R., 3b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .550 | 1.508 |
| Escarra F., dh | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .357 | .919 |
| Hanisch O., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Niemeyer J., rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .927 |
| Kirchhoff L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .881 |
| Römer V., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .767 |
| Michalk M., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .491 |
| Bernards S., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .706 |
| Teichler R., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .158 | .565 |
| Teichler C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Effenberger J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kehrbach T., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Frieters C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .772 |
| König N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 26 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 |
BATTING
2B: Wolf L., McKinney R.
BASERUNNING
CS: Teichler R.
FIELDING
E: Niemeyer J., Michalk M.
| Wuppertal Stingrays (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funke S. (W, 3-0) | 4.0 | 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5.73 |
| Ortmann L. (S, 2) | 3.0 | 14 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.23 |
| 7.0 | 33 | 26 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teichler C. (L, 2-1) | 5.0 | 23 | 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6.53 |
| Effenberger J. | 0.2 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9.00 |
| Kehrbach T. | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.00 |
| Frieters C. | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| König N. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 42 | 30 | 11 | 13 | 13 | 5 | 10 |
- Spielfeld
- Baseballpark Weyersberg , Kotter Straße 45, 42655 Solingen
- Spieldauer
- 02:28
- Zuschauer
- 90
- Umpire
- Dunskus Linus Adrian (HP), Brandt Torsten (1B)
- Scorer
- Trabas Alexander

