Spiel 10260501-2 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
King's Field
Rotwandweg 15, 87629 Füssen
Umpire-Einteilung
- 1B: Kalal Don (A-043235-UMP-BB) - Crew Chief
- HP: Landenberger Timo (B-020977-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Füssen Royal Bavarians
- Glaser Markus (A-078224-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260501-2
- Datum
- 09.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwaig Red Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Füssen Royal Bavarians | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 10 | 1 |
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mann T., rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .370 | .972 |
| Walchshäusl R., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .419 | .978 |
| Rivas S., dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .959 |
| Tejada Rosario E., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .684 |
| Manriquez Fuenmayor R., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 | .675 |
| Singvogel S., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .297 | .747 |
| Mann A., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .584 |
| Lindström J., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 |
| Hirschfeld F., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .233 | .775 |
| Weinsteiger M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .629 |
| 28 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Manriquez Fuenmayor R. (2)
FIELDING
PB: Hirschfeld F.
DP: Mann T., Singvogel S.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleber C., cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .986 |
| Krumm J., dh | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .433 | 1.094 |
| Wirthmüller M., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Nicolici K., rf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .485 | 1.332 |
| Mayr-Zacek S., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .684 | 1.872 |
| Wallace D., c | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.118 |
| Wagner F., 1b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1.158 |
| Härtl L., 2b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .357 | .828 |
| Glenn S., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
| Compton M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 |
BATTING
2B: Krumm J.
SH: Wagner F.
BASERUNNING
SB: Härtl L.
CS: Kleber C.
FIELDING
E: Wirthmüller M.
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinsteiger M. (L, 1-1) | 6.0 | 30 | 27 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5.89 |
| 6.0 | 30 | 27 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compton M. (W, 2-2) | 7.0 | 28 | 28 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.45 |
| 7.0 | 28 | 28 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 01:41
- Zuschauer
- 25
- Umpire
- Landenberger Timo (HP), Kalal Don (1B)
- Scorer
- Glaser Markus

