Spiel 10261403-2 (2. Baseball-Bundesliga Südost)
Spielinfo
Spielort
King's Field
Rotwandweg 15, 87629 Füssen
Umpire-Einteilung
- 1B: Seso Mario (B-062331-UMP-BB)
- HP: Seso Robert (A-059153-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Füssen Royal Bavarians
- Wolter Detlef (A-060461-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261403-2
- Datum
- 18.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauting Indians 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Füssen Royal Bavarians | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 2 |
| Gauting Indians 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter C., rf-cf | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .708 |
| Scherer P., 2b-ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .577 |
| Hopfensperger T., cf-2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .412 | .936 |
| Guarnieri L., p-1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .344 | .850 |
| Haas M., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .154 | .612 |
| Halbritter F., 3b-rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .281 | .770 |
| Ströll J., 1b-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .175 | .487 |
| Schreyer J., c | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .955 |
| Salazar Lobisch M., ss | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .762 |
| Methe P., 1b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .940 |
| 24 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 |
BATTING
SH: Scherer P.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Halbritter F.
DP: Scherer P., Hopfensperger T., Methe P.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleber C., cf | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | .931 |
| Krumm J., lf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1.129 |
| Haf T., lf | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .182 | .668 |
| Wirthmüller M., 3b | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.013 |
| Naka J., 3b | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 | .796 |
| Nicolici K., rf | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .580 | 1.520 |
| Wagner F., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .328 | .906 |
| Wallace D., c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .339 | .977 |
| Horn F., dh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .836 |
| Brunner C., dh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .889 |
| Härtl L., 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | .848 |
| Mendelsohn D., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .883 |
| Kanat P., ss | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .270 | .735 |
| 20 | 15 | 9 | 12 | 3 | 13 |
BATTING
2B: Wirthmüller M., Nicolici K. (2)
SF: Krumm J.
BASERUNNING
SB: Kleber C., Wirthmüller M., Wagner F., Wallace D., Horn F., Härtl L., Kanat P.
FIELDING
E: Wirthmüller M., Naka J.
| Gauting Indians 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnieri L. (L, 0-5) | 3.0 | 24 | 12 | 6 | 9 | 9 | 2 | 10 | 18.65 |
| Methe P. | 1.0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 42.75 |
| Weißenberger B. | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.14 |
| 4.1 | 38 | 20 | 9 | 15 | 14 | 3 | 13 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curry B. | 2.2 | 18 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5.96 |
| Starek G. (W, 1-0) | 2.1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 5.0 | 29 | 24 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Seso Robert (HP), Seso Mario (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef

