Spiel 10240403-1 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Roberto-Clemente-Field
Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
Umpire-Einteilung
- 1B: Borell Benjamin (B-063923-UMP-BB)
- HP: Niemann Gordon (B-026258-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Mannheim Tornados
- Böhm Florian (B-088699-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240403-1
- Datum
- 03.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg Hornets | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 |
| Mannheim Tornados | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 |
| Bad Homburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreno Cordovez J., cf | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .300 | .879 |
| Cabrera Peña J., ss | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .533 |
| Bacilio Calicea J., rf | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .400 | 1.178 |
| Cabrera B., 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .722 |
| Fuasch Márquez E., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .831 |
| Sigaray Arismendis P., dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | .479 |
| Molina Afonso V., 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Almonte Perez R., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .561 |
| Ditrich L., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .473 |
| Sanchez Reynoso J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 |
BATTING
2B: Bacilio Calicea J., Almonte Perez R.
HR: Bacilio Calicea J.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Cabrera Peña J. (2)
PB: Ditrich L. (2)
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still L., c | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .360 | .884 |
| Köttig L., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 1.064 |
| EL-Ayoubi F., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .960 |
| Wyant J., 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.133 |
| Diaz L., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .191 | .632 |
| Schulz N., lf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1.005 |
| Königs M., cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .292 | .612 |
| Hauck L., 2b | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .417 | 1.033 |
| Weiß F., ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .429 | .895 |
| Moll M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1.046 |
| 30 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 |
BATTING
2B: Still L., Hauck L.
3B: Diaz L.
SH: Wyant J.
BASERUNNING
SB: Still L. (2), Schulz N.
FIELDING
E: Köttig L., Königs M.
DP: Wyant J., Weiß F.
| Bad Homburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez Reynoso J. (L, 0-3) | 6.0 | 39 | 30 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8.35 |
| 6.0 | 39 | 30 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moll M. (W, 3-1) | 7.0 | 34 | 31 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4.18 |
| 7.0 | 34 | 31 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 |
- Spielfeld
- Roberto-Clemente-Field, Theodor-Heuss-Anlage 25, 68163 Mannheim
- Spieldauer
- 02:25
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Niemann Gordon (HP), Borell Benjamin (1B)
- Scorer
- Böhm Florian

