Spiel 10241101-2 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
Spielort
Memory-Field
Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
Umpire-Einteilung
- HP: Benkö-Salmen Christoph-Stefan (A-002354-UMP-BB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Darmstadt Whippets
- Lillebo Lisanne (A-022147-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241101-2
- Datum
- 28.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg Hornets | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 12 | 6 |
| Darmstadt Whippets | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 |
| Bad Homburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigaray Arismendis P., dh-lf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .280 | .728 |
| Bacilio Calicea J., cf | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 | .951 |
| Cabrera B., 1b-3b | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .446 | 1.122 |
| Fuasch Márquez E., lf-c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | 1.000 |
| Rodriguez Mendez A., c-ss | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .482 | 1.175 |
| Pfeiffer B., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Molina Afonso V., ss-p | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .180 | .484 |
| Almonte Perez R., 3b-ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .320 | .804 |
| Felix Gutierrez J., rf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .171 | .556 |
| Awan A., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .191 | .584 |
| Dunekamp K., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 9 | 12 | 5 | 6 | 10 |
BATTING
2B: Cabrera B.
3B: Bacilio Calicea J.
BASERUNNING
SB: Sigaray Arismendis P., Rodriguez Mendez A., Felix Gutierrez J.
CS: Rodriguez Mendez A., Almonte Perez R.
FIELDING
E: Bacilio Calicea J., Molina Afonso V., Almonte Perez R. (3), Dunekamp K.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McPeck K., rf-1b | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | .308 | .829 |
| Fey J., ss | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .407 | .984 |
| Naggatz T., 1b-p | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .451 | 1.211 |
| Kraft J., p-lf-rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .320 | .800 |
| Weinreich A., 3b-p | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .212 | .665 |
| Kimbrel T., 2b-3b-p | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .344 | .775 |
| Haun S., cf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .915 |
| Fierlbeck B., c | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .207 | .513 |
| Straßner M., lf-2b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .311 | .803 |
| 31 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 |
BATTING
2B: McPeck K., Fey J., Kimbrel T.
SF: Naggatz T., Fierlbeck B.
BASERUNNING
SB: Straßner M.
FIELDING
E: Fey J., Kimbrel T., Straßner M.
PB: Fierlbeck B.
| Bad Homburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Ramos O. | 5.0 | 33 | 22 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5.00 |
| Molina Afonso V. (L, 2-3) | 1.2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9.09 |
| 6.2 | 46 | 31 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft J. | 5.0 | 27 | 23 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.75 |
| Weinreich A. | 0.1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 54.00 |
| Kimbrel T. | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8.34 |
| Naggatz T. (W, 1-1) | 1.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.50 |
| 7.0 | 43 | 33 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 03:20
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Benkö-Salmen Christoph-Stefan (HP)
- Scorer
- Lillebo Lisanne

