Spiel 10241501-1 (2. Baseball-Bundesliga Südwest 1)
Spielinfo
- 25.07.2026 12:00
- Heim
- Darmstadt Whippets
- Gast
- Mannheim Tornados
- Ergebnis
- 0:7
Spielort
Memory-Field
Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
Umpire-Einteilung
- HP: Schöpfer Robert (A-033577-UMP-BB) - Crew Chief
- 1B: Seso Robert (A-059153-UMP-BB)
Scorer-Einteilung
Darmstadt Whippets
- Kozymka Yevhen (B-087464-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241501-1
- Datum
- 25.07.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim Tornados | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 |
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser B., ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .516 | 1.143 |
| Moll M., p | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .472 | 1.230 |
| Wyant J., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.026 |
| Weiß F., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .804 |
| Diaz L., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.204 |
| Still L., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .295 | .928 |
| Schulz N., lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .367 | .886 |
| Hackenbruch F., lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | .143 |
| Hauck L., 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 | .701 |
| Dewald D., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .375 |
| Lehnert M., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .328 |
| Königs M., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .704 |
| Rathmann S., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .533 | 1.496 |
| Schnetlage J., 3b-2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | 1.016 |
| 33 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 |
BATTING
2B: Still L.
SF: Diaz L.
BASERUNNING
SB: Kaiser B., Weiß F., Still L.
FIELDING
E: Rathmann S.
DP: Kaiser B., Weiß F.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagdayan E., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | .826 |
| Fey J., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 | 1.008 |
| Naggatz T., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .426 | 1.118 |
| Roß J., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 | .962 |
| McPeck K., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .925 |
| Weinreich A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 | .713 |
| Richards C., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 | .646 |
| Haun S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .811 |
| Kimbrel T., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .705 |
| Straßner M., 2b-lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Duong K., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| 25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |
BATTING
2B: Dagdayan E., Roß J.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Naggatz T., Roß J., Richards C., Straßner M.
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moll M. (W, 7-3) | 7.0 | 32 | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4.79 |
| 7.0 | 32 | 25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roß J. (L, 0-5) | 7.0 | 39 | 33 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5.25 |
| 7.0 | 39 | 33 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:35
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Schöpfer Robert (HP), Seso Robert (1B)
- Scorer
- Kozymka Yevhen
