Spiel 10420803-1 (Softball-Bundesliga Süd)
Spielinfo
Spielort
Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz)
Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
Umpire-Einteilung
- 1B: Biswas Atish (A-068636-UMP-SB)
- HP: Ritter Neudörfl Matthias (A-026021-UMP-SB) - Crew Chief
Scorer-Einteilung
Tübingen Hawks
- Kugel Florian (A-055818-SCO)
- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420803-1
- Datum
- 21.06.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenberger Legionäre | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Tübingen Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiting J., cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .801 |
| Stouder L., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .848 |
| Dirscherl C., ss-rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .432 | 1.144 |
| Gruber L., rf | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .623 |
| Hagengruber M., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .526 |
| Giles E., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Korbely S., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .814 |
| Knorova M., rf-ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .734 |
| Pfanzelt K., p | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .583 |
| Dirscherl L., p | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .844 |
| Pfauntsch A., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .048 |
| 26 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 |
BATTING
2B: Korbely S.
3B: Eiting J., Dirscherl C.
SH: Stouder L., Knorova M. (2)
SF: Dirscherl L.
BASERUNNING
SB: Eiting J. (2), Pfanzelt K.
FIELDING
PB: Pfauntsch A.
DP: Giles E., Korbely S.
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .776 |
| von Kapff F., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .150 | .300 |
| Gerling J., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 | .200 |
| Kutschera S., ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 | .665 |
| Heutink J., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .561 |
| von Zepelin S., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .615 |
| von Zepelin S., p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .721 |
| Strobel M., 3b-pr | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .494 |
| Murray C., ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Jesser G., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .576 |
| Haule P., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .558 |
| Mizamidis L., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .167 |
| Ehrmann S., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .277 |
| 28 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 |
BATTING
---
BASERUNNING
SB: Mizamidis L.
FIELDING
E: Heutink J., Strobel M.
PB: von Zepelin S.
| Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfanzelt K. (W, 4-2) | 2.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.80 |
| Dirscherl L. (S, 1) | 5.0 | 23 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5.04 |
| 7.0 | 30 | 28 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (L, 2-6) | 7.0 | 30 | 26 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.51 |
| 7.0 | 30 | 26 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:44
- Zuschauer
- 7
- Umpire
- Ritter Neudörfl Matthias (HP), Biswas Atish (1B)
- Scorer
- Kugel Florian

